Sozial- und Eingliederungshilfe nach Bundesländern
4. Quartal 2024
Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
Oktober | ||||||||
Insgesamt | 5 710 | 535 | 440 | 80 | 250 | 315 | 4 475 | 1 650 |
Baden - Württemberg | 215 | - | 5 | 10 | 90 | 5 | 120 | 20 |
Bayern | 340 | 100 | 120 | 25 | - | 15 | 270 | 135 |
Berlin | 55 | - | 5 | - | - | - | - | 45 |
Brandenburg | 325 | 10 | 5 | - | 10 | 5 | 280 | 55 |
Bremen | 105 | 10 | 5 | - | - | 5 | 100 | 5 |
Hamburg | 350 | 5 | 5 | - | - | 70 | 310 | 35 |
Hessen | 445 | 15 | 50 | 5 | 20 | 5 | 330 | 75 |
Mecklenburg - Vorpommern | 265 | 85 | 5 | - | - | 5 | 250 | 135 |
Niedersachsen | 885 | 75 | 95 | 10 | 5 | 95 | 605 | 360 |
Nordrhein - Westfalen | 1 120 | 135 | 115 | 10 | 15 | 65 | 885 | 370 |
Rheinland - Pfalz | 185 | 5 | 5 | 15 | - | 10 | 115 | 50 |
Saarland | 45 | - | - | 5 | 15 | - | 30 | 5 |
Sachsen | 415 | - | 5 | - | 80 | 15 | 345 | 50 |
Sachsen - Anhalt | 345 | 15 | 5 | - | - | 10 | 295 | 50 |
Schleswig - Holstein | 350 | 75 | 10 | - | 10 | 5 | 285 | 240 |
Thüringen | 270 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 250 | 25 |
November | ||||||||
Insgesamt | 5 980 | 535 | 475 | 405 | 240 | 340 | 4 435 | 1 580 |
Baden - Württemberg | 205 | - | 10 | 5 | 90 | 5 | 110 | 20 |
Bayern | 340 | 95 | 105 | 25 | - | 15 | 280 | 130 |
Berlin | 55 | - | 10 | - | - | - | - | 45 |
Brandenburg | 325 | 15 | 5 | - | - | 5 | 285 | 55 |
Bremen | 110 | 15 | 5 | 5 | - | 5 | 100 | 5 |
Hamburg | 355 | 10 | - | - | - | 70 | 315 | 35 |
Hessen | 805 | 15 | 85 | 345 | 20 | 10 | 375 | 70 |
Mecklenburg - Vorpommern | 225 | 80 | - | - | - | 5 | 210 | 130 |
Niedersachsen | 955 | 80 | 115 | 10 | 10 | 110 | 650 | 340 |
Nordrhein - Westfalen | 1 075 | 125 | 110 | 5 | 10 | 70 | 865 | 350 |
Rheinland - Pfalz | 170 | 5 | 5 | 10 | - | 10 | 105 | 45 |
Saarland | 45 | - | - | - | 15 | 5 | 30 | 5 |
Sachsen | 375 | 5 | 5 | - | 75 | 15 | 305 | 40 |
Sachsen - Anhalt | 345 | 5 | 10 | - | - | 10 | 295 | 45 |
Schleswig - Holstein | 340 | 80 | 10 | 5 | 10 | 5 | 280 | 240 |
Thüringen | 255 | 5 | 5 | - | - | 5 | 240 | 20 |
Dezember | ||||||||
Insgesamt | 5 080 | 520 | 400 | 20 | 235 | 320 | 3 940 | 1 490 |
Baden - Württemberg | 180 | - | 5 | - | 80 | 5 | 90 | 25 |
Bayern | 305 | 90 | 100 | 5 | - | 20 | 260 | 125 |
Berlin | 50 | - | 10 | - | - | - | - | 35 |
Brandenburg | 245 | 10 | 5 | - | - | 5 | 205 | 50 |
Bremen | 105 | 20 | 5 | - | - | 5 | 100 | 5 |
Hamburg | 345 | 10 | 5 | - | - | 70 | 310 | 30 |
Hessen | 470 | 25 | 70 | - | 20 | 10 | 325 | 75 |
Mecklenburg - Vorpommern | 275 | 85 | - | - | - | 5 | 260 | 135 |
Niedersachsen | 785 | 80 | 90 | - | 5 | 90 | 520 | 315 |
Nordrhein - Westfalen | 975 | 120 | 85 | 5 | 10 | 60 | 790 | 315 |
Rheinland - Pfalz | 150 | - | 5 | 5 | - | 10 | 100 | 40 |
Saarland | 50 | - | - | - | 20 | 5 | 30 | 5 |
Sachsen | 315 | - | 5 | - | 75 | 20 | 235 | 40 |
Sachsen - Anhalt | 310 | 5 | 5 | - | - | 10 | 265 | 50 |
Schleswig - Holstein | 305 | 70 | 10 | - | 10 | 5 | 250 | 230 |
Thüringen | 215 | 5 | - | - | - | 5 | 195 | 20 |
Stand 18. März 2025
3. Quartal 2024
Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
Juli | ||||||||
Insgesamt | 5 730 | 545 | 425 | 250 | 215 | 465 | 4 230 | 1 670 |
Baden - Württemberg | 225 | 10 | 15 | - | 85 | 10 | 110 | 30 |
Bayern | 375 | 100 | 90 | 5 | - | 20 | 315 | 135 |
Berlin | 65 | - | 15 | - | - | - | - | 45 |
Brandenburg | 410 | 10 | 15 | - | 10 | 80 | 350 | 60 |
Bremen | 20 | - | - | - | - | 10 | 10 | 5 |
Hamburg | 365 | 10 | 15 | - | - | 100 | 320 | 35 |
Hessen | 535 | 35 | 55 | 70 | 15 | 15 | 345 | 65 |
Mecklenburg - Vorpommern | 300 | 100 | 5 | - | - | 5 | 280 | 150 |
Niedersachsen | 765 | 55 | 75 | 45 | 5 | 110 | 420 | 345 |
Nordrhein - Westfalen | 1 220 | 135 | 95 | 85 | 15 | 80 | 950 | 370 |
Rheinland - Pfalz | 185 | - | 10 | 10 | - | 10 | 135 | 40 |
Saarland | 60 | - | - | - | 30 | - | 35 | 10 |
Sachsen | 305 | - | 5 | - | 50 | 15 | 215 | 65 |
Sachsen - Anhalt | 340 | 5 | 5 | 30 | - | 5 | 280 | 35 |
Schleswig - Holstein | 340 | 75 | 15 | - | 10 | 5 | 275 | 245 |
Thüringen | 225 | - | 5 | - | - | - | 195 | 40 |
August | ||||||||
Insgesamt | 14 070 | 500 | 410 | 11 655 | 175 | 255 | 3 665 | 1 545 |
Baden - Württemberg | 375 | - | - | 310 | 40 | 5 | 40 | 25 |
Bayern | 470 | 90 | 85 | 285 | - | 5 | 165 | 130 |
Berlin | 860 | - | 5 | 850 | - | - | - | 40 |
Brandenburg | 860 | - | 5 | 725 | 5 | 75 | 215 | 60 |
Bremen | 270 | 5 | 5 | 135 | - | 5 | 125 | 5 |
Hamburg | 665 | 5 | 5 | 565 | - | 10 | 255 | 30 |
Hessen | 1 910 | 35 | 45 | 1 700 | 5 | 5 | 325 | 60 |
Mecklenburg - Vorpommern | 460 | 90 | 5 | 340 | - | - | 245 | 145 |
Niedersachsen | 2 450 | 65 | 110 | 2 110 | 5 | 70 | 525 | 325 |
Nordrhein - Westfalen | 2 270 | 115 | 100 | 1 810 | 20 | 50 | 635 | 335 |
Rheinland - Pfalz | 415 | - | 5 | 365 | - | 5 | 80 | 35 |
Saarland | 130 | - | - | 115 | 25 | - | 25 | 5 |
Sachsen | 825 | 5 | 5 | 690 | 70 | 15 | 285 | 50 |
Sachsen - Anhalt | 945 | 5 | 10 | 755 | - | 5 | 250 | 35 |
Schleswig - Holstein | 530 | 70 | 10 | 365 | 5 | - | 255 | 240 |
Thüringen | 635 | 10 | 10 | 535 | - | - | 235 | 30 |
September | ||||||||
Insgesamt | 5 460 | 470 | 430 | 1 040 | 190 | 300 | 3 435 | 1 460 |
Baden - Württemberg | 520 | - | 10 | 435 | 45 | - | 50 | 15 |
Bayern | 545 | 85 | 85 | 380 | - | 5 | 160 | 115 |
Berlin | 60 | - | 15 | - | - | - | - | 45 |
Brandenburg | 300 | 10 | 10 | 15 | 5 | 75 | 245 | 55 |
Bremen | 135 | 5 | 5 | - | - | 5 | 125 | 5 |
Hamburg | 340 | 5 | 10 | - | - | 70 | 305 | 25 |
Hessen | 480 | 15 | 35 | 145 | 20 | 5 | 275 | 65 |
Mecklenburg - Vorpommern | 255 | 90 | 5 | - | - | - | 230 | 145 |
Niedersachsen | 775 | 70 | 100 | 10 | 10 | 75 | 485 | 330 |
Nordrhein - Westfalen | 790 | 105 | 105 | 10 | 15 | 40 | 590 | 295 |
Rheinland - Pfalz | 125 | - | 5 | 15 | - | - | 75 | 35 |
Saarland | 60 | - | - | 10 | 25 | - | 30 | 5 |
Sachsen | 260 | 5 | 10 | - | 55 | 10 | 185 | 40 |
Sachsen - Anhalt | 300 | 15 | 10 | 10 | - | 5 | 255 | 30 |
Schleswig - Holstein | 310 | 65 | 10 | 10 | 10 | - | 240 | 235 |
Thüringen | 210 | 5 | 15 | - | - | - | 180 | 25 |
Stand 9. Dezember 2024
2. Quartal 2024
Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
April | ||||||||
Insgesamt | 6 115 | 550 | 700 | 45 | 230 | 465 | 4 660 | 1 530 |
Baden-Württemberg | 205 | 5 | 15 | 5 | 90 | 5 | 90 | 35 |
Bayern | 360 | 90 | 95 | 15 | - | 15 | 305 | 130 |
Berlin | 90 | - | 45 | - | - | 5 | - | 40 |
Brandenburg | 350 | 5 | 30 | - | - | 15 | 300 | 45 |
Bremen | 125 | 15 | 15 | - | - | 5 | 115 | 5 |
Hamburg | 350 | 10 | 20 | - | - | 90 | 295 | 35 |
Hessen | 480 | 20 | 80 | - | 15 | 15 | 330 | 60 |
Mecklenburg-Vorpommern | 320 | 100 | 10 | - | - | 5 | 300 | 140 |
Niedersachsen | 970 | 80 | 135 | 5 | 5 | 160 | 625 | 335 |
Nordrhein-Westfalen | 1 170 | 140 | 160 | 15 | 20 | 90 | 890 | 295 |
Rheinland-Pfalz | 190 | 5 | 10 | - | - | 10 | 135 | 40 |
Saarland | 50 | - | 5 | 5 | 20 | - | 30 | 5 |
Sachsen | 450 | 5 | 20 | - | 70 | 20 | 370 | 50 |
Sachsen-Anhalt | 365 | 10 | 25 | - | - | 10 | 310 | 30 |
Schleswig-Holstein | 340 | 60 | 15 | - | 10 | 5 | 290 | 245 |
Thüringen | 300 | 5 | 20 | - | - | 5 | 275 | 35 |
Mai | ||||||||
Insgesamt | 6 115 | 545 | 735 | 240 | 230 | 450 | 4 480 | 1 480 |
Baden-Württemberg | 200 | - | 10 | 5 | 90 | 10 | 85 | 30 |
Bayern | 345 | 90 | 95 | - | - | 15 | 300 | 120 |
Berlin | 80 | - | 35 | - | - | 5 | - | 45 |
Brandenburg | 325 | 5 | 20 | - | 5 | 15 | 275 | 50 |
Bremen | 130 | 10 | 15 | - | - | 5 | 115 | 5 |
Hamburg | 345 | 5 | 20 | - | - | 95 | 290 | 35 |
Hessen | 685 | 25 | 110 | 195 | 15 | 15 | 355 | 55 |
Mecklenburg-Vorpommern | 310 | 95 | 10 | - | - | 5 | 290 | 140 |
Niedersachsen | 945 | 75 | 175 | 5 | 10 | 155 | 580 | 315 |
Nordrhein-Westfalen | 1 105 | 125 | 165 | 10 | 20 | 85 | 845 | 280 |
Rheinland-Pfalz | 175 | 5 | 10 | - | - | 10 | 135 | 35 |
Saarland | 40 | - | - | - | 15 | - | 25 | 5 |
Sachsen | 425 | 10 | 20 | - | 65 | 20 | 340 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 340 | 15 | 25 | - | - | 10 | 280 | 35 |
Schleswig-Holstein | 350 | 70 | 15 | 20 | 10 | 5 | 285 | 240 |
Thüringen | 305 | 15 | 15 | - | - | 5 | 285 | 40 |
Juni | ||||||||
Insgesamt | 5 235 | 600 | 605 | 55 | 240 | 415 | 3 805 | 1 420 |
Baden-Württemberg | 200 | 5 | 15 | - | 90 | 5 | 75 | 30 |
Bayern | 295 | 85 | 85 | 5 | - | 10 | 255 | 115 |
Berlin | 70 | - | 20 | - | - | 5 | - | 45 |
Brandenburg | 280 | 15 | 20 | 10 | - | 15 | 220 | 50 |
Bremen | 130 | 15 | 10 | - | - | 10 | 115 | 5 |
Hamburg | 360 | 5 | 15 | - | - | 100 | 320 | 35 |
Hessen | 470 | 50 | 85 | - | 20 | 15 | 295 | 60 |
Mecklenburg-Vorpommern | 295 | 95 | 10 | - | - | 5 | 275 | 130 |
Niedersachsen | 835 | 80 | 160 | 10 | 10 | 150 | 475 | 300 |
Nordrhein-Westfalen | 965 | 140 | 130 | 5 | 15 | 60 | 740 | 260 |
Rheinland-Pfalz | 165 | 5 | 10 | 5 | - | 10 | 120 | 30 |
Saarland | 45 | - | - | 5 | 20 | - | 25 | 5 |
Sachsen | 300 | 5 | 10 | - | 70 | 15 | 220 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 285 | 15 | 10 | 10 | - | 5 | 240 | 30 |
Schleswig-Holstein | 315 | 70 | 15 | - | 10 | 5 | 250 | 240 |
Thüringen | 220 | 5 | 10 | - | - | 5 | 190 | 30 |
Stand 19. September 2024
1. Quartal 2024
Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
Januar | ||||||||
Insgesamt | 6 675 | 535 | 480 | 925 | 245 | 440 | 4 690 | 1 540 |
Baden-Württemberg | 225 | - | 10 | 20 | 85 | 10 | 105 | 30 |
Bayern | 400 | 95 | 95 | 15 | - | 10 | 330 | 140 |
Berlin | 70 | - | 20 | - | - | 5 | - | 45 |
Brandenburg | 395 | 10 | 5 | 5 | 10 | 75 | 360 | 50 |
Bremen | 135 | 15 | 5 | - | - | 5 | 125 | 5 |
Hamburg | 325 | 5 | 5 | - | - | 70 | 295 | 30 |
Hessen | 450 | 5 | 50 | 55 | 15 | 10 | 315 | 65 |
Mecklenburg-Vorpommern | 320 | 105 | 5 | - | - | - | 295 | 145 |
Niedersachsen | 955 | 75 | 115 | 35 | 10 | 150 | 620 | 310 |
Nordrhein-Westfalen | 1 750 | 140 | 115 | 765 | 20 | 60 | 885 | 320 |
Rheinland-Pfalz | 180 | - | 5 | 20 | - | 10 | 130 | 30 |
Saarland | 60 | - | - | - | 25 | - | 35 | 10 |
Sachsen | 390 | - | 5 | 5 | 65 | 25 | 310 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 360 | 10 | 20 | 5 | - | - | 310 | 40 |
Schleswig-Holstein | 350 | 65 | 15 | 5 | 15 | 5 | 290 | 235 |
Thüringen | 310 | 5 | 5 | - | - | 5 | 295 | 35 |
Februar | ||||||||
Insgesamt | 14 585 | 500 | 500 | 11 745 | 230 | 420 | 4 540 | 1 460 |
Baden-Württemberg | 835 | 5 | 5 | 735 | 85 | 10 | 105 | 35 |
Bayern | 935 | 85 | 90 | 705 | - | 15 | 320 | 120 |
Berlin | 865 | - | 35 | 850 | - | 5 | - | 45 |
Brandenburg | 940 | 10 | 5 | 760 | 5 | 75 | 335 | 45 |
Bremen | 255 | 15 | 5 | 125 | - | 5 | 125 | 5 |
Hamburg | 590 | 5 | 10 | 485 | - | 45 | 290 | 30 |
Hessen | 1 715 | 10 | 45 | 1 510 | 10 | 10 | 380 | 60 |
Mecklenburg-Vorpommern | 485 | 105 | 5 | 325 | - | 5 | 295 | 145 |
Niedersachsen | 2 375 | 70 | 130 | 1 965 | 10 | 135 | 615 | 310 |
Nordrhein-Westfalen | 2 050 | 120 | 110 | 1 455 | 20 | 75 | 770 | 285 |
Rheinland-Pfalz | 410 | - | 5 | 335 | - | 10 | 125 | 30 |
Saarland | 140 | - | - | 125 | 30 | - | 30 | 10 |
Sachsen | 855 | - | 15 | 695 | 60 | 20 | 320 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 955 | 5 | 15 | 780 | - | 5 | 285 | 35 |
Schleswig-Holstein | 620 | 60 | 10 | 450 | 10 | 5 | 265 | 225 |
Thüringen | 565 | - | 10 | 440 | - | 5 | 275 | 30 |
März | ||||||||
Insgesamt | 5 330 | 475 | 580 | 190 | 220 | 425 | 3 940 | 1 380 |
Baden-Württemberg | 180 | - | 10 | 10 | 75 | 5 | 70 | 30 |
Bayern | 350 | 75 | 85 | 20 | - | 5 | 290 | 120 |
Berlin | 80 | - | 35 | - | - | 5 | - | 40 |
Brandenburg | 335 | 10 | 20 | 5 | 5 | 75 | 280 | 45 |
Bremen | 130 | 10 | 10 | - | - | 5 | 125 | 5 |
Hamburg | 325 | 5 | 15 | - | - | 95 | 290 | 30 |
Hessen | 500 | 10 | 70 | 115 | 20 | 10 | 280 | 60 |
Mecklenburg-Vorpommern | 310 | 105 | 10 | - | - | 5 | 280 | 135 |
Niedersachsen | 825 | 65 | 130 | 5 | 5 | 115 | 520 | 295 |
Nordrhein-Westfalen | 915 | 120 | 130 | 15 | 20 | 65 | 700 | 260 |
Rheinland-Pfalz | 160 | - | 10 | 5 | - | 10 | 120 | 35 |
Saarland | 55 | - | - | 5 | 25 | - | 30 | 5 |
Sachsen | 330 | - | 15 | - | 55 | 20 | 255 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 280 | 5 | 20 | 5 | - | 5 | 230 | 40 |
Schleswig-Holstein | 300 | 60 | 5 | - | 10 | 5 | 245 | 220 |
Thüringen | 250 | 5 | 20 | - | - | - | 220 | 30 |
Stand 24. Juni 2024
4. Quartal 2023
Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - -- Nichts vorhanden. | ||||||||
Oktober | ||||||||
Insgesamt | 5 670 | 460 | 400 | 80 | 230 | 280 | 4 505 | 1 605 |
Baden-Württemberg | 195 | 5 | 5 | 5 | 85 | 5 | 100 | 30 |
Bayern | 340 | 5 | 95 | 20 | - | 10 | 270 | 130 |
Berlin | 65 | - | 15 | - | - | 5 | - | 45 |
Brandenburg | 330 | 10 | 10 | - | 10 | 5 | 275 | 60 |
Bremen | 130 | 15 | 5 | - | - | - | 120 | 5 |
Hamburg | 330 | - | 5 | - | - | 65 | 290 | 35 |
Hessen | 455 | 15 | 50 | 5 | 30 | 5 | 330 | 75 |
Mecklenburg-Vorpommern | 320 | 125 | - | 5 | - | - | 305 | 160 |
Niedersachsen | 895 | 75 | 80 | 10 | - | 105 | 635 | 315 |
Nordrhein-Westfalen | 1 045 | 120 | 110 | 20 | 20 | 45 | 835 | 315 |
Rheinland-Pfalz | 145 | - | 5 | - | - | - | 115 | 30 |
Saarland | 55 | - | - | - | 20 | 5 | 30 | 5 |
Sachsen | 390 | - | - | 5 | 50 | 15 | 335 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 320 | 10 | 5 | - | - | 5 | 285 | 35 |
Schleswig-Holstein | 365 | 60 | 10 | - | 15 | 5 | 305 | 280 |
Thüringen | 290 | 10 | - | - | - | - | 275 | 40 |
November | ||||||||
Insgesamt | 5 765 | 600 | 390 | 325 | 220 | 285 | 4 375 | 1 585 |
Baden-Württemberg | 200 | 5 | 5 | 5 | 80 | 5 | 90 | 30 |
Bayern | 325 | 90 | 90 | 10 | - | 10 | 270 | 125 |
Berlin | 65 | - | 10 | - | - | 5 | - | 50 |
Brandenburg | 315 | 10 | 5 | - | 5 | 5 | 265 | 60 |
Bremen | 130 | 20 | - | - | - | 5 | 120 | 5 |
Hamburg | 335 | 5 | 10 | - | - | 70 | 295 | 35 |
Hessen | 705 | 10 | 45 | 285 | 20 | - | 365 | 70 |
Mecklenburg-Vorpommern | 330 | 130 | - | - | - | - | 310 | 160 |
Niedersachsen | 880 | 100 | 85 | - | 10 | 115 | 595 | 320 |
Nordrhein-Westfalen | 985 | 125 | 100 | 15 | 20 | 40 | 795 | 300 |
Rheinland-Pfalz | 145 | - | 5 | - | - | - | 110 | 35 |
Saarland | 50 | - | - | - | 20 | - | 25 | 5 |
Sachsen | 345 | - | 5 | - | 50 | 15 | 295 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 320 | 10 | 10 | - | - | 5 | 275 | 35 |
Schleswig-Holstein | 365 | 70 | 10 | - | 10 | 5 | 310 | 290 |
Thüringen | 275 | 20 | 5 | - | - | - | 255 | 30 |
Dezember | ||||||||
Insgesamt | 4 985 | 520 | 375 | 30 | 225 | 265 | 3 865 | 1 450 |
Baden-Württemberg | 180 | 5 | 5 | - | 80 | 5 | 70 | 25 |
Bayern | 310 | 80 | 85 | 15 | - | 10 | 255 | 115 |
Berlin | 65 | - | 20 | - | - | 5 | - | 45 |
Brandenburg | 245 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 185 | 50 |
Bremen | 135 | 20 | 5 | - | - | 5 | 120 | 5 |
Hamburg | 340 | 5 | 5 | - | - | 70 | 300 | 30 |
Hessen | 445 | 20 | 50 | - | 20 | 5 | 330 | 60 |
Mecklenburg-Vorpommern | 315 | 125 | - | - | - | - | 300 | 150 |
Niedersachsen | 785 | 85 | 85 | 5 | 15 | 100 | 515 | 285 |
Nordrhein-Westfalen | 875 | 105 | 90 | - | 15 | 35 | 720 | 260 |
Rheinland-Pfalz | 135 | - | - | - | - | - | 105 | 30 |
Saarland | 50 | - | - | - | 25 | - | 25 | 10 |
Sachsen | 250 | - | 5 | - | 50 | 10 | 190 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 295 | 5 | 5 | - | - | 10 | 260 | 30 |
Schleswig-Holstein | 355 | 55 | 10 | - | 10 | 5 | 305 | 280 |
Thüringen | 210 | 10 | 5 | - | - | - | 190 | 30 |
Stand 6. März 2024
3. Quartal 2023
Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt2 | Schulausflüge | Mehrtägige Klassenfahrten | Schulbedarf | Schülerbeförderung | Lernförderung | Mittagsverpflegung | Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft | |
Anzahl | ||||||||
1: Mehrfachzählungen möglich. 2: Mehrfachzählungen sind nur in soweit ausgeschlossen, wie sie aufgrund der Meldung erkennbar waren. - -- Nichts vorhanden. | ||||||||
Juli | ||||||||
Insgesamt | 6 170 | 470 | 400 | 200 | 265 | 390 | 4 670 | 1 760 |
Baden-Württemberg | 260 | 5 | 5 | 10 | 90 | 5 | 140 | 75 |
Bayern | 405 | 10 | 90 | 20 | - | 15 | 330 | 135 |
Berlin | 80 | - | 15 | - | - | 5 | 5 | 65 |
Brandenburg | 395 | 15 | 15 | 5 | 10 | 5 | 335 | 60 |
Bremen | 150 | 10 | 5 | - | - | 5 | 140 | 5 |
Hamburg | 320 | 10 | 10 | - | 20 | 60 | 270 | 30 |
Hessen | 530 | 35 | 60 | 55 | 10 | 25 | 330 | 85 |
Mecklenburg-Vorpommern | 385 | 125 | 5 | - | - | 5 | 365 | 215 |
Niedersachsen | 905 | 60 | 75 | 45 | 10 | 140 | 555 | 315 |
Nordrhein-Westfalen | 1 090 | 100 | 80 | 30 | 20 | 70 | 850 | 320 |
Rheinland-Pfalz | 165 | 10 | 5 | 5 | - | 10 | 120 | 30 |
Saarland | 50 | - | 5 | - | 15 | 5 | 30 | 5 |
Sachsen | 385 | - | 5 | - | 50 | 10 | 320 | 45 |
Sachsen-Anhalt | 350 | 10 | 10 | 25 | - | 15 | 285 | 45 |
Schleswig-Holstein | 375 | 65 | 20 | 5 | 25 | 10 | 295 | 275 |
Thüringen | 325 | 5 | - | - | - | 5 | 295 | 50 |
August | ||||||||
Insgesamt | 14 040 | 465 | 345 | 11 545 | 145 | 195 | 3 825 | 1 640 |
Baden-Württemberg | 455 | 5 | 5 | 335 | 45 | 5 | 70 | 65 |
Bayern | 535 | 90 | 80 | 315 | - | 5 | 210 | 130 |
Berlin | 920 | - | 15 | 905 | - | 5 | - | 65 |
Brandenburg | 915 | 5 | - | 770 | 10 | - | 280 | 60 |
Bremen | 265 | 5 | 5 | 125 | - | 5 | 135 | 5 |
Hamburg | 655 | 5 | 10 | 565 | - | 15 | 240 | 30 |
Hessen | 1 480 | 10 | 20 | 1 320 | 10 | 15 | 235 | 80 |
Mecklenburg-Vorpommern | 490 | 120 | - | 330 | - | - | 355 | 215 |
Niedersachsen | 2 305 | 55 | 90 | 1 965 | 5 | 80 | 485 | 300 |
Nordrhein-Westfalen | 2 540 | 90 | 100 | 2 115 | 20 | 40 | 640 | 275 |
Rheinland-Pfalz | 395 | 5 | - | 335 | - | - | 85 | 30 |
Saarland | 120 | - | - | 115 | 10 | 5 | 15 | 5 |
Sachsen | 785 | 5 | - | 645 | 35 | 10 | 265 | 35 |
Sachsen-Anhalt | 970 | 5 | 5 | 795 | - | 5 | 265 | 35 |
Schleswig-Holstein | 605 | 60 | 10 | 430 | 15 | 5 | 290 | 280 |
Thüringen | 600 | 10 | 5 | 485 | - | - | 255 | 35 |
September | ||||||||
Insgesamt | 5 665 | 450 | 400 | 1 235 | 165 | 225 | 3 520 | 1 520 |
Baden-Württemberg | 505 | 10 | 15 | 420 | 55 | 5 | 65 | 60 |
Bayern | 645 | 75 | 75 | 440 | - | 5 | 200 | 115 |
Berlin | 75 | - | 20 | - | - | 5 | - | 50 |
Brandenburg | 295 | 10 | 5 | - | 10 | - | 250 | 50 |
Bremen | 145 | 10 | 10 | - | - | 5 | 135 | 5 |
Hamburg | 320 | 5 | 10 | - | - | 65 | 285 | 25 |
Hessen | 535 | 10 | 30 | 255 | 10 | 5 | 230 | 75 |
Mecklenburg-Vorpommern | 360 | 120 | - | - | - | 335 | 205 | |
Niedersachsen | 710 | 65 | 100 | 15 | 5 | 80 | 450 | 290 |
Nordrhein-Westfalen | 855 | 80 | 110 | 60 | 15 | 30 | 605 | 250 |
Rheinland-Pfalz | 125 | 5 | 5 | 20 | - | - | 75 | 20 |
Saarland | 35 | - | - | - | 15 | 5 | 15 | 5 |
Sachsen | 220 | - | 5 | - | 40 | 5 | 165 | 30 |
Sachsen-Anhalt | 275 | 15 | 5 | 10 | - | 5 | 230 | 30 |
Schleswig-Holstein | 350 | 50 | 10 | 5 | 15 | 10 | 280 | 275 |
Thüringen | 220 | 10 | 5 | 5 | - | - | 190 | 35 |
Stand 19. Dezember 2023
2. Quartal 2023
Bundesländer | Hiervon nach Art des Bedarfs (§ 34 SGB XII) im Berichtsmonat1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
