Sozial- und Eingliederungshilfe Kapitel 5 bis 9 SGB XII nach Hilfearten
im Laufe des Jahres
Jahr | Insgesamt1 | Hilfen zur Gesundheit2 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | Hilfe zur Pflege | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen |
---|---|---|---|---|---|
1: Mehrfachzählungen von Empfängerinnen und Empfänger, etwa aufgrund einer Unterbrechung des Leistungsbezugs, sind nur ausgeschlossen, soweit erkennbar. Empfängerinnen und Empfänger von Hilfen verschiedener Art werden bei jeder Hilfeart gezählt. 2: Unmittelbar vom Sozialamt erbrachte Leistungen. 3: Schätzwerte für Bremen. 4: Untererfassung in Nordrhein-Westfalen (Hilfe zur Pflege) und im Saarland (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). 5: Ohne Empfängerinnen und Empfänger von (ausschließlich) Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII, für die kein abgeschlossenes Verfahren zur Ermittlung und Feststellung des Pflegegrades vorliegt. Hilfen zur Gesundheit in Bremen: Inklusive Personen mit Anspruchsberechtigung auf Krankenbehandlung nach §264 Absatz 2 SGB V. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. | |||||
20235 | 511 610 | 10 580 | X | 406 985 | 102 590 |
20225 | 483 345 | 12 455 | X | 376 615 | 104 035 |
20215 | 506 300 | 11 560 | X | 400 040 | 105 975 |
20205 | 507 780 | 11 930 | X | 402 965 | 105 480 |
20195 | 1 427 062 | 18 437 | 950 450 | 387 156 | 109 398 |
20185 | 1 428 573 | 26 975 | 943 315 | 388 579 | 109 073 |
20175 | 1 383 510 | 29 197 | 911 106 | 375 504 | 109 007 |
2016 | 1 414 792 | 23 756 | 894 638 | 439 617 | 99 653 |
2015 | 1 417 885 | 27 043 | 883 413 | 450 674 | 100 539 |
2014 | 1 396 938 | 27 620 | 860 489 | 452 514 | 100 007 |
2013 | 1 361 400 | 27 675 | 834 494 | 444 012 | 97 986 |
2012 | 1 341 239 | 28 862 | 820 944 | 439 157 | 94 461 |
2011 | 1 294 509 | 29 815 | 788 298 | 423 039 | 96 080 |
2010 | 1 261 464 | 30 287 | 769 751 | 411 025 | 93 669 |
2009 | 1 191 683 | 32 670 | 724 655 | 392 192 | 81 750 |
2008 | 1 191 130 | 36 405 | 712 513 | 397 110 | 85 224 |
20073 ,4 | 1 121 381 | 52 010 | 679 164 | 357 371 | 78 197 |
20063 | 1 098 294 | 61 646 | 643 064 | 366 155 | 77 627 |
20053 | 1 019 033 | 64 159 | 590 203 | 344 427 | 64 034 |
Stand 9. Oktober 2024
am Jahresende
Jahr | Insgesamt1 | Hilfen zur Gesundheit2 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | Hilfe zur Pflege | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen |
---|---|---|---|---|---|
1: Empfängerinnen und Empfänger von Hilfen verschiedener Art werden bei jeder Hilfeart gezählt. 2: Unmittelbar vom Sozialamt erbrachte Leistungen. 3: Schätzwerte für Bremen. 4: Untererfassung in Nordrhein-Westfalen (Hilfe zur Pflege). 5: Ohne Empfängerinnen und Empfänger von (ausschließlich) Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII, für die kein abgeschlossenes Verfahren zur Ermittlung und Feststellung des Pflegegrades vorliegt. Hilfen zur Gesundheit in Bremen: Inklusive Personen mit Anspruchsberechtigung auf Krankenbehandlung nach §264 Absatz 2 SGB V. 6: Untererfassung der Empfängerzahlen der Eingliederungshilfe in einzelnen Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. | |||||
20235 | 374 055 | 4 985 | X | 315 185 | 57 710 |
20225 | 351 475 | 4 955 | X | 291 105 | 59 535 |
20215 | 374 810 | 5 075 | X | 314 680 | 59 900 |
20205 | 375 945 | 4 080 | X | 315 875 | 60 490 |
20195 ,6 | 1 112 430 | 6 474 | 765 079 | 301 547 | 58 718 |
20185 | 1 128 503 | 14 042 | 776 293 | 298 857 | 58 590 |
20175 | 1 101 617 | 16 046 | 761 262 | 287 352 | 57 077 |
2016 | 1 126 158 | 10 239 | 739 087 | 346 522 | 52 207 |
2015 | 1 123 888 | 12 223 | 733 449 | 349 461 | 51 505 |
2014 | 1 101 645 | 12 325 | 710 665 | 350 034 | 51 056 |
2013 | 1 074 704 | 13 089 | 694 038 | 341 783 | 47 795 |
2012 | 1 057 209 | 13 805 | 679 711 | 339 392 | 45 641 |
2011 | 1 018 412 | 13 114 | 650 978 | 330 400 | 45 341 |
2010 | 984 683 | 13 329 | 629 839 | 317 670 | 43 765 |
2009 | 927 042 | 15 369 | 589 718 | 299 321 | 41 292 |
2008 | 890 788 | 17 255 | 565 028 | 284 899 | 40 852 |
20073 ,4 | 855 647 | 25 427 | 546 608 | 266 701 | 38 357 |
20063 | 846 032 | 35 660 | 525 665 | 273 063 | 33 326 |
20053 | 788 279 | 36 710 | 477 752 | 261 316 | 32 239 |
Stand 9. Oktober 2024