Bundesland | Insgesamt1 | Hilfen zur Gesundheit2 | Hilfe zur Pflege3 | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen |
---|---|---|---|---|
1: Empfängerinnen und Empfänger von Hilfen verschiedener Art und an verschiedenen Orten werden bei jeder Hilfeart und jedem Ort der Leistungserbringung gezählt. Ohne Empfängerinnen und Empfänger von ausschließlich Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII, für die kein abgeschlossenes Verfahren zur Ermittlung und Feststellung des Pflegegrades vorliegt. - = Nichts vorhanden | ||||
Deutschland | 374 055 | 4 985 | 315 185 | 57 710 |
Früheres Bundesgebiet ohne Berlin | 296 245 | 4 515 | 247 585 | 47 450 |
Neue Länder mit Berlin | 77 810 | 475 | 67 600 | 10 255 |
Baden-Württemberg | 35 315 | 315 | 30 500 | 4 610 |
Bayern | 56 935 | 585 | 39 390 | 17 320 |
Berlin | 21 645 | 110 | 16 610 | 5 095 |
Brandenburg | 9 720 | 35 | 8 770 | 995 |
Bremen | 4 165 | 45 | 3 660 | 550 |
Hamburg | 13 740 | 5 | 11 750 | 2 230 |
Hessen | 26 690 | 660 | 22 520 | 4 135 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 975 | - | 9 055 | 975 |
Niedersachsen | 35 370 | 595 | 32 045 | 2 940 |
Nordrhein-Westfalen | 89 395 | 980 | 77 875 | 11 760 |
Rheinland-Pfalz | 16 215 | 720 | 14 035 | 1 680 |
Saarland | 5 615 | 25 | 4 845 | 795 |
Sachsen | 18 640 | 175 | 16 585 | 2 005 |
Sachsen-Anhalt | 8 590 | 35 | 8 060 | 535 |
Schleswig-Holstein | 12 810 | 590 | 10 970 | 1 430 |
Thüringen | 9 240 | 115 | 8 520 | 650 |
Stand 9. Oktober 2024