Hilfeart | Insgesamt | Männlich4 | Weiblich4 |
---|---|---|---|
1: Mehrfachzählungen von Empfängerinnen und Empfänger, etwa aufgrund einer Unterbrechung des Leistungsbezugs, sind nur ausgeschlossen, soweit erkennbar. Empfängerinnen und Empfänger von Hilfen verschiedener Art und an verschiedenen Orten werden bei jeder Hilfeart und jedem Ort der Leistungserbringung gezählt. Ohne Empfängerinnen und Empfänger, für die kein abgeschlossenes Verfahren zur Ermittlung und Feststellung des Pflegegrades vorliegt. 2: Unmittelbar vom Sozialamt erbrachte Leistungen. (Bremen: Inklusive der Personen mit Anspruchsberechtigung auf Krankenbehandlung nach § 264 Absatz 2 SGB V). 3: Ohne Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII, für die kein abgeschlossenes Verfahren zur Ermittlung und Feststellung des Pflegegrades vorliegt. 4: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach §22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||
Außerhalb von Einrichtungen | |||
Zusammen1 | 163 275 | 75 675 | 87 600 |
Hilfen zur Gesundheit2 | 8 750 | 3 565 | 5 185 |
Hilfe zur Pflege3 | 76 160 | 29 745 | 46 415 |
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen | 82 330 | 43 920 | 38 410 |
In Einrichtungen | |||
Zusammen1 | 354 325 | 136 030 | 218 295 |
Hilfen zur Gesundheit2 | 2 085 | 1 050 | 1 035 |
Hilfe zur Pflege3 | 334 515 | 121 175 | 213 345 |
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen | 20 840 | 15 130 | 5 710 |
Insgesamt | |||
Zusammen1 | 511 610 | 208 890 | 302 720 |
Hilfen zur Gesundheit2 | 10 580 | 4 510 | 6 070 |
Hilfe zur Pflege3 | 406 985 | 149 540 | 257 450 |
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen | 102 590 | 58 600 | 43 990 |
Stand 9. Oktober 2024