Jahr | Insgesamt1 | Hilfen zur Gesundheit2 | Eingliederungshilfe für behinderte Menschen4 | Hilfe zur Pflege | Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen |
---|---|---|---|---|---|
1: Empfängerinnen und Empfänger von Hilfen verschiedener Art werden bei jeder Hilfeart gezählt. 2: Unmittelbar vom Sozialamt erbrachte Leistungen. 3: Schätzwerte für Bremen. 4: Untererfassung in Nordrhein-Westfalen (Hilfe zur Pflege) und im Saarland (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen). 5: Ohne Empfängerinnen und Empfänger von (ausschließlich) Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII, für die kein abgeschlossenes Verfahren zur Ermittlung und Feststellung des Pflegegrades vorliegt. Hilfen zur Gesundheit in Bremen: Inklusive Personen mit Anspruchsberechtigung auf Krankenbehandlung nach § 264 Absatz 2 SGB V. X = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll ist. | |||||
20235 | 6,1 | 0,1 | X | 4,8 | 1,2 |
20225 | 5,8 | 0,1 | X | 4,5 | 1,2 |
20215 | 6,1 | 0,1 | X | 4,8 | 1,3 |
20205 | 6,1 | 0,1 | X | 4,8 | 1,3 |
20195 | 17,2 | 0,2 | 11,4 | 4,7 | 1,3 |
20185 | 17,2 | 0,3 | 11,4 | 4,7 | 1,3 |
20175 | 16,7 | 0,4 | 11,0 | 4,5 | 1,3 |
2016 | 17,2 | 0,3 | 10,9 | 5,3 | 1,2 |
2015 | 17,4 | 0,3 | 10,8 | 5,5 | 1,2 |
2014 | 17,2 | 0,3 | 10,6 | 5,6 | 1,2 |
2013 | 16,9 | 0,3 | 10,3 | 5,5 | 1,2 |
2012 | 16,7 | 0,4 | 10,2 | 5,5 | 1,2 |
2011 | 16,1 | 0,4 | 9,8 | 5,3 | 1,2 |
2010 | 15,4 | 0,4 | 9,4 | 5,0 | 1,1 |
2009 | 14,6 | 0,4 | 8,9 | 4,8 | 1,0 |
2008 | 14,5 | 0,4 | 8,7 | 4,8 | 1,0 |
20073,4 | 13,6 | 0,6 | 8,3 | 4,3 | 1,0 |
20063 | 13,3 | 0,7 | 7,8 | 4,4 | 0,9 |
20053 | 12,4 | 0,8 | 7,2 | 4,2 | 0,8 |
Stand 9. Oktober 2024