Empfängerinnen und Empfänger | Insgesamt | Bruttobedarf | Anerkannte Aufwendungen für Unterkunft und Heizung | Angerechnetes Einkommen | Nettobedarf |
---|---|---|---|---|---|
monatlicher Durchschnitt in Euro | |||||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||||
Insgesamt | |||||
Zusammen | 1 112 685 | 866 | 376 | 285 | 581 |
Männlich1 | 562 260 | 854 | 362 | 257 | 597 |
Weiblich1 | 550 425 | 879 | 390 | 314 | 565 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 533 590 | 882 | 361 | 217 | 665 |
Altersgrenze und älter | 579 095 | 851 | 389 | 347 | 504 |
Außerhalb von Einrichtungen | |||||
Zusammen | 1 039 630 | 868 | 373 | 281 | 587 |
Männlich1 | 525 595 | 854 | 358 | 253 | 602 |
Weiblich1 | 514 035 | 882 | 388 | 309 | 573 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 507 900 | 883 | 358 | 216 | 667 |
Altersgrenze und älter | 531 730 | 854 | 386 | 342 | 511 |
In Einrichtungen | |||||
Zusammen | 73 050 | 838 | 419 | 347 | 491 |
Männlich1 | 36 665 | 843 | 419 | 316 | 527 |
Weiblich1 | 36 390 | 832 | 419 | 377 | 455 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 25 690 | 867 | 414 | 238 | 629 |
Altersgrenze und älter | 47 365 | 822 | 422 | 406 | 417 |
Stand 26. Januar 2022