Empfängerinnen und Empfänger | Insgesamt | Bruttobedarf | Anerkannte Aufwendungen für Unterkunft und Heizung | Angerechnetes Einkommen | Nettobedarf |
---|---|---|---|---|---|
monatlicher Durchschnitt in Euro | |||||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet | |||||
Insgesamt | |||||
Zusammen | 1 160 900 | 870 | 379 | 275 | 594 |
Männlich1 | 578 285 | 861 | 367 | 253 | 608 |
Weiblich1 | 582 615 | 879 | 390 | 298 | 581 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 532 330 | 894 | 368 | 215 | 679 |
Altersgrenze und älter | 628 570 | 849 | 387 | 327 | 523 |
Außerhalb von Einrichtungen | |||||
Zusammen | 1 082 470 | 872 | 375 | 269 | 602 |
Männlich1 | 539 740 | 861 | 363 | 248 | 614 |
Weiblich1 | 542 730 | 882 | 388 | 291 | 591 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 505 920 | 895 | 366 | 214 | 682 |
Altersgrenze und älter | 576 550 | 851 | 384 | 319 | 533 |
In Einrichtungen | |||||
Zusammen | 78 430 | 842 | 422 | 358 | 485 |
Männlich1 | 38 545 | 848 | 420 | 322 | 526 |
Weiblich1 | 39 885 | 837 | 423 | 393 | 444 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 26 410 | 872 | 414 | 238 | 634 |
Altersgrenze und älter | 52 020 | 827 | 425 | 418 | 409 |
Stand 5. April 2023