Empfängerinnen und Empfänger | Insgesamt | Bruttobedarf | Anerkannte Aufwendungen für Unterkunft und Heizung | Angerechnetes Einkommen | Nettobedarf |
---|---|---|---|---|---|
monatlicher Durchschnitt in Euro | |||||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||||
Insgesamt | |||||
Zusammen | 1 178 060 | 874 | 384 | 282 | 592 |
Männlich1 | 582 745 | 866 | 373 | 260 | 606 |
Weiblich1 | 595 315 | 882 | 395 | 304 | 578 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 530 545 | 900 | 374 | 221 | 679 |
Altersgrenze und älter | 647 515 | 853 | 392 | 333 | 520 |
Außerhalb von Einrichtungen | |||||
Zusammen | 1 103 325 | 876 | 381 | 277 | 599 |
Männlich1 | 545 500 | 867 | 370 | 256 | 611 |
Weiblich1 | 557 825 | 885 | 393 | 298 | 587 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 505 070 | 902 | 372 | 220 | 681 |
Altersgrenze und älter | 598 250 | 855 | 389 | 326 | 529 |
In Einrichtungen | |||||
Zusammen | 74 735 | 844 | 422 | 357 | 487 |
Männlich1 | 37 245 | 849 | 421 | 324 | 526 |
Weiblich1 | 37 495 | 838 | 423 | 390 | 449 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 25 470 | 874 | 415 | 237 | 637 |
Altersgrenze und älter | 49 265 | 828 | 426 | 419 | 410 |
Stand 5. April 2023