Empfängerinnen und Empfänger | Insgesamt | Bruttobedarf | Anerkannte Aufwendungen für Unterkunft und Heizung | Angerechnetes Einkommen | Nettobedarf |
---|---|---|---|---|---|
monatlicher Durchschnitt in Euro | |||||
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Erläuterung Geheimhaltung | |||||
Insgesamt | |||||
Zusammen | 1 261 005 | 1 033 | 421 | 300 | 733 |
Männlich1 | 618 075 | 1 022 | 407 | 279 | 743 |
Weiblich1 | 642 935 | 1 043 | 434 | 321 | 722 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 522 165 | 1 069 | 407 | 232 | 837 |
Altersgrenze und älter | 738 840 | 1 007 | 431 | 349 | 658 |
Außerhalb von Einrichtungen | |||||
Zusammen | 1 180 310 | 1 036 | 418 | 293 | 743 |
Männlich1 | 578 545 | 1 024 | 404 | 273 | 751 |
Weiblich1 | 601 765 | 1 047 | 432 | 312 | 735 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 497 675 | 1 071 | 405 | 230 | 841 |
Altersgrenze und älter | 682 630 | 1 011 | 428 | 339 | 672 |
In Einrichtungen | |||||
Zusammen | 80 700 | 985 | 460 | 408 | 577 |
Männlich1 | 39 530 | 992 | 458 | 367 | 625 |
Weiblich1 | 41 170 | 978 | 462 | 447 | 532 |
18 Jahre bis unter Altersgrenze | 24 490 | 1 033 | 453 | 262 | 771 |
Altersgrenze und älter | 56 210 | 964 | 464 | 471 | 493 |
Stand 28. März 2025