Sozial- und Eingliederungshilfe Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Empfängerinnen und Empfänger insgesamt nach Bundesländern, Ort der Leistungserbringung, Altersgruppen und Geschlecht im September 2024
BundesländerInsgesamtAußerhalb von
Einrichtungen
In Einrichtungen18 Jahre bis unter
Altersgrenze
Altersgrenze
und älter
Männlich1Weiblich1

1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (§ 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet.

Erläuterung Geheimhaltung

Deutschland1 253 8451 173 100 80 750 523 540 730 305 615 200 638 645
Früheres Bundesgebiet1 022 110 953 985 68 125 409 630 612 480 489 480 532 630
Neue Länder mit Berlin 231 735 219 115 12 625 113 910 117 825 125 720 106 015
Baden-Württemberg 118 900 109 695 9 205 46 145 72 755 56 275 62 625
Bayern 148 340 135 655 12 685 53 705 94 635 70 140 78 200
Berlin 96 295 93 035 3 260 38 180 58 115 49 985 46 310
Brandenburg 28 960 27 620 1 340 17 045 11 920 16 500 12 460
Bremen 18 570 17 635  935 6 710 11 860 8 705 9 865
Hamburg 51 655 49 335 2 320 18 760 32 895 24 945 26 710
Hessen 108 955 103 515 5 440 43 540 65 410 52 495 56 460
Mecklenburg-Vorpommern 23 755 21 685 2 070 14 525 9 230 13 960 9 795
Niedersachsen 131 625 122 270 9 355 59 355 72 275 64 970 66 655
Nordrhein-Westfalen 319 185 299 565 19 625 125 325 193 865 151 180 168 005
Rheinland-Pfalz 55 635 52 095 3 540 24 015 31 620 26 615 29 020
Saarland 18 935 17 415 1 520 7 790 11 150 9 065 9 870
Sachsen 37 795 35 390 2 405 18 495 19 300 20 255 17 540
Sachsen-Anhalt 25 525 23 270 2 255 14 735 10 790 14 305 11 225
Schleswig-Holstein 50 305 46 805 3 500 24 290 26 015 25 085 25 220
Thüringen 19 405 18 110 1 295 10 930 8 475 10 720 8 685

Stand 3. Januar 2025

Zur Druckansicht