Bundesländer | Insgesamt | Außerhalb von Einrichtungen | In Einrichtungen | 18 Jahre bis unter Altersgrenze | Altersgrenze und älter | Männlich1 | Weiblich1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1: Personen mit den Geschlechtsangaben "divers" und "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. Erläuterung Geheimhaltung | |||||||
Deutschland | 1 261 005 | 1 180 310 | 80 700 | 522 165 | 738 840 | 618 075 | 642 935 |
Früheres Bundesgebiet | 1 027 620 | 959 495 | 68 125 | 408 565 | 619 055 | 491 630 | 535 990 |
Neue Länder mit Berlin | 233 390 | 220 815 | 12 575 | 113 600 | 119 785 | 126 445 | 106 945 |
Baden-Württemberg | 119 655 | 110 410 | 9 245 | 46 160 | 73 495 | 56 485 | 63 170 |
Bayern | 149 305 | 136 650 | 12 655 | 53 460 | 95 845 | 70 415 | 78 890 |
Berlin | 97 165 | 93 910 | 3 255 | 38 250 | 58 915 | 50 370 | 46 795 |
Brandenburg | 29 235 | 27 890 | 1 340 | 17 095 | 12 140 | 16 660 | 12 570 |
Bremen | 18 710 | 17 765 | 945 | 6 695 | 12 015 | 8 745 | 9 965 |
Hamburg | 51 840 | 49 505 | 2 335 | 18 620 | 33 220 | 25 005 | 26 835 |
Hessen | 109 040 | 103 615 | 5 425 | 43 305 | 65 735 | 52 465 | 56 575 |
Mecklenburg-Vorpommern | 23 820 | 21 780 | 2 035 | 14 375 | 9 440 | 13 960 | 9 855 |
Niedersachsen | 132 335 | 122 860 | 9 470 | 59 055 | 73 280 | 65 265 | 67 065 |
Nordrhein-Westfalen | 321 050 | 301 560 | 19 490 | 125 085 | 195 965 | 152 000 | 169 050 |
Rheinland-Pfalz | 55 950 | 52 445 | 3 505 | 24 065 | 31 885 | 26 805 | 29 145 |
Saarland | 19 115 | 17 585 | 1 525 | 7 840 | 11 275 | 9 165 | 9 950 |
Sachsen | 38 020 | 35 635 | 2 385 | 18 300 | 19 720 | 20 300 | 17 720 |
Sachsen-Anhalt | 25 650 | 23 380 | 2 265 | 14 680 | 10 965 | 14 380 | 11 270 |
Schleswig-Holstein | 50 625 | 47 095 | 3 525 | 24 285 | 26 335 | 25 275 | 25 345 |
Thüringen | 19 505 | 18 215 | 1 285 | 10 900 | 8 605 | 10 770 | 8 735 |
Stand 28. März 2025