Bundesländer | Insgesamt | Männlich1 | Weiblich1 |
---|---|---|---|
1: Personen mit Signierung des Geschlechts "divers" beziehungsweise "ohne Angabe" (nach § 22 Absatz 3 PStG) werden aus Gründen der statistischen Geheimhaltung per Zufallsprinzip dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zugeordnet. | |||
Deutschland | 25 455 | 12 425 | 13 035 |
Baden-Württemberg | 2 205 | 1 110 | 1 090 |
Bayern | 1 515 | 730 | 785 |
Berlin | 755 | 285 | 470 |
Brandenburg | 720 | 340 | 380 |
Bremen | 175 | 90 | 85 |
Hamburg | 465 | 185 | 280 |
Hessen | 1 535 | 750 | 785 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 340 | 650 | 690 |
Niedersachsen | 3 560 | 1 765 | 1 795 |
Nordrhein-Westfalen | 7 970 | 3 955 | 4 015 |
Rheinland-Pfalz | 935 | 485 | 450 |
Saarland | 180 | 90 | 90 |
Sachsen | 1 170 | 565 | 605 |
Sachsen-Anhalt | 960 | 460 | 505 |
Schleswig-Holstein | 1 160 | 575 | 585 |
Thüringen | 815 | 385 | 425 |
Stand 30. September 2024