Bundesländer | Insgesamt | Zahl der Personen im Haushalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 oder mehr | ||
Deutschland | 25 455 | 15 840 | 4 900 | 2 035 | 1 275 | 1 405 |
Baden-Württemberg | 2 205 | 1 590 | 265 | 140 | 80 | 125 |
Bayern | 1 515 | 925 | 265 | 110 | 90 | 125 |
Berlin | 755 | 555 | 110 | 30 | 35 | 25 |
Brandenburg | 720 | 485 | 145 | 40 | 25 | 30 |
Bremen | 175 | 120 | 20 | 15 | 10 | 15 |
Hamburg | 465 | 330 | 70 | 25 | 30 | 10 |
Hessen | 1 535 | 980 | 245 | 100 | 90 | 125 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 340 | 820 | 335 | 115 | 50 | 20 |
Niedersachsen | 3 560 | 1 980 | 785 | 330 | 215 | 245 |
Nordrhein-Westfalen | 7 970 | 4 745 | 1 655 | 710 | 410 | 445 |
Rheinland-Pfalz | 935 | 590 | 145 | 80 | 60 | 60 |
Saarland | 180 | 115 | 20 | 15 | 10 | 20 |
Sachsen | 1 170 | 765 | 245 | 80 | 45 | 40 |
Sachsen-Anhalt | 960 | 620 | 210 | 75 | 35 | 25 |
Schleswig-Holstein | 1 160 | 700 | 225 | 105 | 60 | 70 |
Thüringen | 815 | 525 | 165 | 65 | 30 | 30 |
Stand 30. September 2024