Bundesländer | Insgesamt | Darunter mit arbeitslosem/arbeitsloser Haupteinkommensbezieher/-in1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Durchschnittliche tatsächliche monatliche Miete/Belastung pro Kopf | Durchschnittlicher monatlicher Wohngeldanspruch | Anzahl | Durchschnittliche tatsächliche monatliche Miete/Belastung pro Kopf | Durchschnittlicher monatlicher Wohngeldanspruch | |
Euro | Euro | |||||
1: Arbeitslosigkeit im Sinne des § 136 SGB III. - = Nichts vorhanden. | ||||||
Deutschland | 25 455 | 215 | 247 | 555 | 228 | 209 |
Baden-Württemberg | 2 205 | 250 | 237 | 45 | 252 | 240 |
Bayern | 1 515 | 221 | 241 | 45 | 217 | 205 |
Berlin | 755 | 256 | 212 | 20 | - | - |
Brandenburg | 720 | 188 | 199 | 20 | - | - |
Bremen | 175 | 220 | 223 | - | - | - |
Hamburg | 465 | 321 | 224 | 15 | - | - |
Hessen | 1 535 | 235 | 254 | 45 | 225 | 261 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1 340 | 175 | 230 | 25 | 234 | 173 |
Niedersachsen | 3 560 | 206 | 272 | 55 | 217 | 246 |
Nordrhein-Westfalen | 7 970 | 218 | 264 | 145 | 233 | 206 |
Rheinland-Pfalz | 935 | 211 | 219 | 30 | 210 | 188 |
Saarland | 180 | 207 | 215 | 10 | - | - |
Sachsen | 1 170 | 181 | 201 | 40 | 183 | 136 |
Sachsen-Anhalt | 960 | 178 | 221 | 25 | 183 | 142 |
Schleswig-Holstein | 1 160 | 214 | 264 | 25 | 276 | 217 |
Thüringen | 815 | 177 | 224 | 15 | - | - |
Stand 30. September 2024