Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 2. Quartal 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs- bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 403 579 | 73 212 | 160 691 | 6 708 | 10 816 | 116 385 | 35 767 |
Baden-Württemberg | 47 611 | 5 334 | 19 864 | 990 | 1 515 | 14 939 | 4 969 |
Bayern | 38 054 | 7 962 | 13 382 | 547 | 799 | 12 466 | 2 898 |
Berlin | 17 497 | 2 110 | 7 245 | 165 | 306 | 6 080 | 1 591 |
Brandenburg | 16 665 | 4 459 | 5 187 | 226 | 377 | 4 878 | 1 538 |
Bremen | 4 353 | 1 082 | 1 403 | 49 | 114 | 1 334 | 371 |
Hamburg | 7 032 | 2 264 | 2 155 | 139 | 176 | 1 808 | 490 |
Hessen | 26 456 | 5 838 | 8 616 | 384 | 679 | 8 981 | 1 958 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 734 | 2 797 | 6 930 | 262 | 503 | 2 181 | 4 061 |
Niedersachsen | 38 593 | 6 592 | 16 359 | 761 | 1 292 | 9 784 | 3 805 |
Nordrhein-Westfalen | 97 962 | 18 913 | 38 104 | 1 696 | 2 616 | 31 005 | 5 628 |
Rheinland-Pfalz | 14 504 | 3 657 | 5 714 | 253 | 346 | 3 185 | 1 349 |
Saarland | 2 381 | 852 | 799 | 62 | 81 | 544 | 43 |
Sachsen | 31 409 | 3 611 | 15 357 | 436 | 812 | 7 975 | 3 218 |
Sachsen-Anhalt | 16 121 | 2 077 | 7 807 | 241 | 427 | 4 110 | 1 459 |
Schleswig-Holstein | 11 990 | 2 999 | 5 199 | 308 | 314 | 2 344 | 826 |
Thüringen | 16 217 | 2 665 | 6 570 | 189 | 459 | 4 771 | 1 563 |
Stand 26. Januar 2017