Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 2. Quartal 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 326 843 | 46 711 | 134 929 | 6 517 | 11 393 | 86 807 | 40 557 |
Baden-Württemberg | 35 266 | 3 363 | 15 078 | 627 | 1 145 | 10 743 | 4 310 |
Bayern | 29 710 | 4 899 | 10 308 | 533 | 1 026 | 9 576 | 3 368 |
Berlin | 15 159 | 1 548 | 6 188 | 153 | 448 | 5 337 | 1 485 |
Brandenburg | 13 618 | 2 009 | 5 201 | 182 | 377 | 4 130 | 1 719 |
Bremen | 3 187 | 872 | 988 | 51 | 79 | 955 | 242 |
Hamburg | 6 787 | 1 401 | 2 539 | 150 | 245 | 1 474 | 978 |
Hessen | 23 421 | 3 738 | 7 933 | 408 | 744 | 7 877 | 2 721 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 844 | 2 285 | 5 426 | 298 | 575 | 2 955 | 2 305 |
Niedersachsen | 31 824 | 4 215 | 14 097 | 782 | 1 339 | 8 058 | 3 333 |
Nordrhein-Westfalen | 81 912 | 12 368 | 34 414 | 1 977 | 3 109 | 18 627 | 11 417 |
Rheinland-Pfalz | 10 555 | 2 239 | 4 840 | 274 | 346 | 809 | 2 118 |
Saarland | 2 185 | 578 | 889 | 50 | 92 | 537 | 39 |
Sachsen | 23 877 | 2 207 | 11 313 | 360 | 677 | 6 618 | 2 702 |
Sachsen-Anhalt | 11 963 | 1 195 | 5 983 | 176 | 385 | 2 930 | 1 294 |
Schleswig-Holstein | 10 428 | 2 209 | 4 475 | 310 | 386 | 2 258 | 790 |
Thüringen | 13 107 | 1 585 | 5 257 | 186 | 420 | 3 923 | 1 736 |
Stand 10. August 2017