Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 429 570 | 78 146 | 169 205 | 8 673 | 14 411 | 116 538 | 42 597 |
Baden-Württemberg | 45 545 | 9 668 | 16 292 | 815 | 1 318 | 12 804 | 4 648 |
Bayern | 40 099 | 8 911 | 12 418 | 720 | 1 368 | 12 851 | 3 831 |
Berlin | 17 150 | 3 876 | 5 286 | 167 | 391 | 6 046 | 1 384 |
Brandenburg | 49 585 | 6 549 | 18 555 | 623 | 858 | 21 131 | 1 869 |
Bremen | 2 941 | 875 | 683 | 60 | 115 | 910 | 298 |
Hamburg | 8 330 | 2 140 | 2 949 | 173 | 281 | 1 967 | 820 |
Hessen | 23 338 | 3 858 | 6 118 | 999 | 1 367 | 8 237 | 2 759 |
Mecklenburg-Vorpommern | 11 801 | 2 288 | 4 050 | 273 | 473 | 2 805 | 1 912 |
Niedersachsen | 51 845 | 6 618 | 30 567 | 866 | 1 610 | 8 583 | 3 601 |
Nordrhein-Westfalen | 104 845 | 16 292 | 45 203 | 2 327 | 3 980 | 24 050 | 12 993 |
Rheinland-Pfalz | 12 471 | 3 117 | 4 905 | 299 | 554 | 1 393 | 2 203 |
Saarland | 2 732 | 885 | 1 149 | 71 | 79 | 539 | 9 |
Sachsen | 22 402 | 5 702 | 7 014 | 386 | 691 | 6 360 | 2 249 |
Sachsen-Anhalt | 12 630 | 2 996 | 5 187 | 200 | 376 | 2 717 | 1 154 |
Schleswig-Holstein | 11 355 | 2 721 | 4 734 | 411 | 413 | 2 094 | 982 |
Thüringen | 12 501 | 1 650 | 4 095 | 283 | 537 | 4 051 | 1 885 |
Stand 25. Mai 2021