Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 2. Quartal 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 380 512 | 66 454 | 158 681 | 7 832 | 11 660 | 92 756 | 43 129 |
Baden-Württemberg | 40 124 | 7 906 | 15 071 | 804 | 1 051 | 11 003 | 4 289 |
Bayern | 40 253 | 7 883 | 16 113 | 713 | 1 126 | 10 847 | 3 571 |
Berlin | 16 772 | 3 361 | 5 594 | 316 | 304 | 5 452 | 1 745 |
Brandenburg | 13 935 | 1 943 | 5 296 | 221 | 412 | 4 242 | 1 821 |
Bremen | 3 637 | 1 116 | 1 069 | 65 | 72 | 1 020 | 295 |
Hamburg | 7 628 | 2 037 | 2 770 | 140 | 216 | 1 721 | 744 |
Hessen | 28 940 | 4 633 | 10 263 | 506 | 947 | 9 192 | 3 399 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12 242 | 1 949 | 4 899 | 269 | 442 | 2 594 | 2 089 |
Niedersachsen | 39 951 | 5 040 | 20 303 | 984 | 1 513 | 8 278 | 3 833 |
Nordrhein-Westfalen | 102 241 | 15 177 | 45 377 | 2 351 | 3 548 | 22 354 | 13 434 |
Rheinland-Pfalz | 11 144 | 2 321 | 5 609 | 280 | 311 | 689 | 1 934 |
Saarland | 2 643 | 844 | 1 144 | 54 | 74 | 513 | 14 |
Sachsen | 23 982 | 5 347 | 9 400 | 399 | 594 | 5 932 | 2 310 |
Sachsen-Anhalt | 11 589 | 2 715 | 4 658 | 169 | 276 | 2 639 | 1 132 |
Schleswig-Holstein | 11 645 | 2 343 | 5 798 | 329 | 392 | 2 057 | 726 |
Thüringen | 13 786 | 1 839 | 5 317 | 232 | 382 | 4 223 | 1 793 |
Stand 19. Januar 2022