Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 2. Quartal 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 653 442 | 135 385 | 271 559 | 18 601 | 20 660 | 133 680 | 73 557 |
Baden-Württemberg | 64 311 | 15 005 | 25 015 | 1 496 | 1 779 | 14 435 | 6 581 |
Bayern | 60 931 | 15 615 | 21 442 | 1 645 | 1 936 | 13 998 | 6 295 |
Berlin | 30 935 | 7 301 | 10 912 | 583 | 686 | 8 520 | 2 933 |
Brandenburg | 27 617 | 4 773 | 10 798 | 595 | 764 | 6 594 | 4 093 |
Bremen | 5 324 | 2 005 | 1 270 | 119 | 139 | 1 275 | 516 |
Hamburg | 11 480 | 3 021 | 4 419 | 290 | 376 | 2 219 | 1 155 |
Hessen | 45 746 | 8 711 | 17 119 | 1 149 | 1 386 | 12 155 | 5 226 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22 544 | 3 817 | 8 968 | 699 | 879 | 3 656 | 4 525 |
Niedersachsen | 58 795 | 10 940 | 28 761 | 2 101 | 2 260 | 10 306 | 4 427 |
Nordrhein-Westfalen | 176 357 | 33 526 | 76 419 | 5 618 | 6 078 | 32 817 | 21 889 |
Rheinland-Pfalz | 26 212 | 5 006 | 10 050 | 701 | 881 | 6 300 | 3 274 |
Saarland | 4 919 | 1 480 | 2 110 | 212 | 197 | 747 | 173 |
Sachsen | 51 315 | 11 468 | 23 690 | 1 098 | 1 170 | 9 051 | 4 838 |
Sachsen-Anhalt | 24 734 | 5 728 | 11 693 | 552 | 655 | 3 843 | 2 263 |
Schleswig-Holstein | 18 138 | 3 086 | 8 662 | 1 186 | 820 | 2 310 | 2 074 |
Thüringen | 24 084 | 3 903 | 10 231 | 557 | 654 | 5 454 | 3 285 |
Stand 9. Oktober 2024