Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 3. Quartal 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 414 642 | 64 847 | 168 162 | 6 781 | 11 391 | 102 306 | 61 155 |
Baden-Württemberg | 40 141 | 7 490 | 16 249 | 531 | 991 | 10 774 | 4 106 |
Bayern | 38 052 | 6 600 | 13 890 | 552 | 1 085 | 11 039 | 4 886 |
Berlin | 18 118 | 3 167 | 6 626 | 157 | 304 | 6 036 | 1 828 |
Brandenburg | 18 968 | 2 237 | 6 907 | 265 | 335 | 5 252 | 3 972 |
Bremen | 4 250 | 1 127 | 1 068 | 48 | 68 | 869 | 1 070 |
Hamburg | 7 132 | 1 549 | 2 672 | 108 | 231 | 1 808 | 764 |
Hessen | 29 146 | 3 954 | 9 983 | 437 | 906 | 8 950 | 4 916 |
Mecklenburg-Vorpommern | 17 339 | 2 144 | 5 993 | 232 | 443 | 3 709 | 4 818 |
Niedersachsen | 38 260 | 4 890 | 18 878 | 820 | 1 332 | 8 342 | 3 998 |
Nordrhein-Westfalen | 109 717 | 14 796 | 46 015 | 2 160 | 3 504 | 24 825 | 18 417 |
Rheinland-Pfalz | 12 231 | 2 616 | 5 651 | 273 | 397 | 682 | 2 612 |
Saarland | 2 949 | 757 | 1 313 | 73 | 107 | 618 | 81 |
Sachsen | 28 459 | 5 881 | 11 753 | 333 | 532 | 7 248 | 2 712 |
Sachsen-Anhalt | 15 250 | 3 139 | 6 592 | 185 | 274 | 3 495 | 1 565 |
Schleswig-Holstein | 15 626 | 2 311 | 7 286 | 402 | 492 | 3 720 | 1 415 |
Thüringen | 19 004 | 2 189 | 7 286 | 205 | 390 | 4 939 | 3 995 |
Stand 2. März 2023