Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 638 514 | 155 755 | 256 930 | 16 477 | 18 729 | 122 977 | 67 646 |
Baden-Württemberg | 64 417 | 16 739 | 24 781 | 1 460 | 1 659 | 13 439 | 6 339 |
Bayern | 59 983 | 17 807 | 20 325 | 1 319 | 1 924 | 13 214 | 5 394 |
Berlin | 31 451 | 7 694 | 11 237 | 543 | 530 | 8 461 | 2 986 |
Brandenburg | 20 776 | 3 790 | 8 980 | 404 | 429 | 4 310 | 2 863 |
Bremen | 9 765 | 3 863 | 2 658 | 102 | 159 | 2 083 | 900 |
Hamburg | 13 642 | 4 049 | 4 712 | 402 | 568 | 2 685 | 1 226 |
Hessen | 41 157 | 9 296 | 15 273 | 906 | 1 193 | 10 018 | 4 471 |
Mecklenburg-Vorpommern | 25 579 | 4 627 | 10 745 | 766 | 783 | 3 704 | 4 954 |
Niedersachsen | 58 184 | 13 330 | 27 064 | 1 895 | 2 137 | 9 587 | 4 171 |
Nordrhein-Westfalen | 168 217 | 38 770 | 69 340 | 4 951 | 5 586 | 29 632 | 19 938 |
Rheinland-Pfalz | 24 583 | 6 157 | 9 419 | 617 | 733 | 4 746 | 2 911 |
Saarland | 5 330 | 1 784 | 2 238 | 193 | 199 | 744 | 172 |
Sachsen | 51 478 | 13 752 | 21 888 | 942 | 1 063 | 9 368 | 4 465 |
Sachsen-Anhalt | 21 116 | 5 830 | 9 105 | 479 | 461 | 3 381 | 1 860 |
Schleswig-Holstein | 15 479 | 3 430 | 7 342 | 978 | 675 | 1 779 | 1 275 |
Thüringen | 27 357 | 4 837 | 11 823 | 520 | 630 | 5 826 | 3 721 |
Stand 11. Oktober 2024