Wohngeld 2016
4. Quartal 2016
Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 4. Quartal 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs- bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 379 910 | 60 953 | 159 033 | 6 855 | 11 161 | 105 944 | 35 964 |
Baden-Württemberg | 43 056 | 4 828 | 19 829 | 689 | 1 185 | 11 834 | 4 691 |
Bayern | 36 047 | 6 919 | 12 869 | 607 | 1 055 | 11 248 | 3 349 |
Berlin | 16 392 | 1 932 | 6 937 | 145 | 268 | 5 431 | 1 679 |
Brandenburg | 15 992 | 3 384 | 5 920 | 208 | 358 | 4 469 | 1 653 |
Bremen | 3 090 | 871 | 821 | 36 | 65 | 979 | 318 |
Hamburg | 7 338 | 1 918 | 2 605 | 149 | 238 | 1 778 | 650 |
Hessen | 23 259 | 4 267 | 8 028 | 384 | 702 | 8 052 | 1 826 |
Mecklenburg-Vorpommern | 17 552 | 2 632 | 8 073 | 332 | 458 | 3 517 | 2 540 |
Niedersachsen | 34 420 | 5 226 | 14 817 | 841 | 1 193 | 8 613 | 3 730 |
Nordrhein-Westfalen | 96 649 | 15 079 | 39 638 | 1 944 | 3 211 | 29 429 | 7 348 |
Rheinland-Pfalz | 13 619 | 3 121 | 5 431 | 282 | 517 | 2 834 | 1 434 |
Saarland | 2 352 | 691 | 957 | 56 | 88 | 536 | 24 |
Sachsen | 28 948 | 3 151 | 14 490 | 424 | 751 | 7 386 | 2 746 |
Sachsen-Anhalt | 13 708 | 1 702 | 7 034 | 187 | 339 | 3 117 | 1 329 |
Schleswig-Holstein | 11 648 | 2 954 | 4 711 | 337 | 318 | 2 515 | 813 |
Thüringen | 15 840 | 2 278 | 6 873 | 234 | 415 | 4 206 | 1 834 |
Stand 24. April 2017
3. Quartal 2016
Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 3. Quartal 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs- bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 382 778 | 63 166 | 159 850 | 6 375 | 10 393 | 102 332 | 40 662 |
Baden-Württemberg | 40 649 | 4 541 | 18 077 | 652 | 1 025 | 11 975 | 4 379 |
Bayern | 35 905 | 6 934 | 13 167 | 517 | 912 | 11 099 | 3 276 |
Berlin | 16 741 | 2 263 | 7 159 | 115 | 275 | 5 424 | 1 505 |
Brandenburg | 15 863 | 3 433 | 5 243 | 195 | 339 | 3 897 | 2 756 |
Bremen | 3 434 | 934 | 1 081 | 40 | 83 | 1 003 | 293 |
Hamburg | 6 731 | 1 876 | 2 398 | 135 | 220 | 1 657 | 445 |
Hessen | 24 410 | 4 539 | 8 540 | 391 | 714 | 8 256 | 1 970 |
Mecklenburg-Vorpommern | 17 257 | 2 530 | 7 143 | 300 | 490 | 1 794 | 5 000 |
Niedersachsen | 36 283 | 5 531 | 16 080 | 772 | 1 224 | 8 640 | 4 036 |
Nordrhein-Westfalen | 96 648 | 16 121 | 39 721 | 1 811 | 2 773 | 28 566 | 7 656 |
Rheinland-Pfalz | 14 296 | 3 317 | 5 893 | 286 | 455 | 2 957 | 1 388 |
Saarland | 2 311 | 799 | 850 | 63 | 86 | 467 | 46 |
Sachsen | 29 061 | 3 386 | 14 587 | 402 | 743 | 6 961 | 2 982 |
Sachsen-Anhalt | 15 025 | 2 013 | 7 618 | 177 | 374 | 3 429 | 1 414 |
Schleswig-Holstein | 12 555 | 2 793 | 5 778 | 324 | 240 | 2 488 | 932 |
Thüringen | 15 609 | 2 156 | 6 515 | 195 | 440 | 3 719 | 2 584 |
Stand 26. Januar 2017
2. Quartal 2016
Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 2. Quartal 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs- bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 403 579 | 73 212 | 160 691 | 6 708 | 10 816 | 116 385 | 35 767 |
Baden-Württemberg | 47 611 | 5 334 | 19 864 | 990 | 1 515 | 14 939 | 4 969 |
Bayern | 38 054 | 7 962 | 13 382 | 547 | 799 | 12 466 | 2 898 |
Berlin | 17 497 | 2 110 | 7 245 | 165 | 306 | 6 080 | 1 591 |
Brandenburg | 16 665 | 4 459 | 5 187 | 226 | 377 | 4 878 | 1 538 |
Bremen | 4 353 | 1 082 | 1 403 | 49 | 114 | 1 334 | 371 |
Hamburg | 7 032 | 2 264 | 2 155 | 139 | 176 | 1 808 | 490 |
Hessen | 26 456 | 5 838 | 8 616 | 384 | 679 | 8 981 | 1 958 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 734 | 2 797 | 6 930 | 262 | 503 | 2 181 | 4 061 |
Niedersachsen | 38 593 | 6 592 | 16 359 | 761 | 1 292 | 9 784 | 3 805 |
Nordrhein-Westfalen | 97 962 | 18 913 | 38 104 | 1 696 | 2 616 | 31 005 | 5 628 |
Rheinland-Pfalz | 14 504 | 3 657 | 5 714 | 253 | 346 | 3 185 | 1 349 |
Saarland | 2 381 | 852 | 799 | 62 | 81 | 544 | 43 |
Sachsen | 31 409 | 3 611 | 15 357 | 436 | 812 | 7 975 | 3 218 |
Sachsen-Anhalt | 16 121 | 2 077 | 7 807 | 241 | 427 | 4 110 | 1 459 |
Schleswig-Holstein | 11 990 | 2 999 | 5 199 | 308 | 314 | 2 344 | 826 |
Thüringen | 16 217 | 2 665 | 6 570 | 189 | 459 | 4 771 | 1 563 |
Stand 26. Januar 2017
1. Quartal 2016
Bundesländer | Insgesamt | Wohngeld-Bearbeitungsfälle im 1. Quartal 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
davon | |||||||
Erstbewilligungen | Wiederholungs bewilligungen | Erhöhungen | Verringerungen | Wegfälle und Ablehnungen | Sonstige Entscheidungen | ||
Anzahl | |||||||
Deutschland | 813 859 | 80 260 | 525 186 | 6 410 | 8 689 | 144 484 | 48 830 |
Baden-Württemberg | 83 260 | 4 860 | 61 160 | 81 | 159 | 14 113 | 2 887 |
Bayern | 65 412 | 7 467 | 42 316 | 500 | 737 | 11 585 | 2 807 |
Berlin | 32 442 | 1 560 | 23 489 | 68 | 173 | 5 900 | 1 252 |
Brandenburg | 33 166 | 5 113 | 20 964 | 233 | 329 | 5 013 | 1 514 |
Bremen | 6 915 | 638 | 4 911 | 44 | 61 | 979 | 282 |
Hamburg | 16 062 | 2 776 | 10 332 | 128 | 212 | 2 106 | 508 |
Hessen | 73 316 | 11 948 | 26 567 | 958 | 1 145 | 30 310 | 2 388 |
Mecklenburg-Vorpommern | 30 260 | 4 325 | 15 843 | 424 | 661 | 2 979 | 6 028 |
Niedersachsen | 77 544 | 6 092 | 40 744 | 650 | 1 059 | 10 581 | 18 418 |
Nordrhein-Westfalen | 198 702 | 19 787 | 132 209 | 1 824 | 2 547 | 36 840 | 5 495 |
Rheinland-Pfalz | 29 843 | 2 861 | 22 013 | 208 | 252 | 3 114 | 1 395 |
Saarland | 6 004 | 1 723 | 3 223 | 97 | 101 | 813 | 47 |
Sachsen | 70 414 | 3 635 | 53 928 | 289 | 473 | 9 304 | 2 785 |
Sachsen-Anhalt | 30 612 | 1 779 | 23 894 | 42 | 99 | 3 785 | 1 013 |
Schleswig-Holstein | 26 616 | 2 876 | 20 428 | 660 | 230 | 1 985 | 437 |
Thüringen | 33 291 | 2 820 | 23 165 | 204 | 451 | 5 077 | 1 574 |
Stand 26. Januar 2017