Abfallart | Abfallauf- kommen | Davon Verbleib in Abfallentsorgungsanlagen mit | Verwertungs- quote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beseitigungsverfahren | Verwertungsverfahren | ||||||
Ablagerung | Thermische Beseitigung | Behandlung zur Beseitigung | Energetische Verwertung | Stoffliche Verwertung | |||
1 000 Tonnen | % | ||||||
Abfallaufkommen | 402 229 | 71 570 | 8 356 | 4 571 | 43 113 | 274 619 | 79 |
davon | |||||||
Siedlungsabfälle | 51 625 | 104 | 3 917 | 1 084 | 12 068 | 34 453 | 90 |
Abfälle aus Gewinnung und Behandlung von Bodenschätzen | 31 426 | 30 789 | 1 | 28 | 5 | 603 | 2 |
Bau- und Abbruchabfälle | 208 997 | 22 725 | 126 | 985 | 1 459 | 183 702 | 89 |
Sekundärabfälle | 50 964 | 4 877 | 1 271 | 811 | 15 671 | 28 333 | 86 |
Übrige Abfälle (insbesondere aus Produktion und Gewerbe) | 59 218 | 13 075 | 3 042 | 1 663 | 13 911 | 27 527 | 70 |
Stand 10. Juli 2017