Art der Anlage | Deponien | Input insgesamt |
---|---|---|
Anzahl | 1 000 Tonnen | |
1: Einschließlich Langzeitlager. | ||
Deponien insgesamt | 987 | 33 884,2 |
darunter gefährliche Abfälle | 201 | 5 509,0 |
nach Art der Anlage | ||
Deponien der Klasse 0 | 693 | 12 839,9 |
Deponien der Klasse I | 122 | 12 947,1 |
Deponien der Klasse II | 147 | 5 705,6 |
Deponien der Klasse III und IV | 25 | 2 391,5 |
Stand 24. April 2025