Verpackungsmaterial | Entsorgte Verpackungen insgesamt | Abgabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zum Recycling | zur energetischen Verwertung1 | zur sonstigen Verwertung2 | keine Verwertung | ||||
in Deutschland | in einem anderen EU-Mitgliedstaat | außerhalb der EU | |||||
1 000 Tonnen | |||||||
1: Einschließlich Verbrennung mit energetischer Verwertung und die Aufarbeitung von Abfällen zur Verwendung als Brennstoff oder zu anderen Mitteln der Energieerzeugung. 2: Einschließlich Verfüllung. Ausgeschlossen sind die Reparatur von Verpackungen aus Holz, das Recycling und die energetische Verwertung. - = Nichts vorhanden. | |||||||
Glas | 1 890,802 | 1 886,860 | 2,488 | - | - | - | 1,454 |
Papier, Pappe, Karton (PPK) | 1 982,873 | 1 830,466 | 146,210 | 5,911 | - | - | 0,286 |
Leichtverpackungen (LVP) | 1 688,213 | 1 120,080 | 202,908 | 1,646 | 339,671 | - | 23,908 |
davon | |||||||
Eisenmetalle | 251,559 | 240,702 | 10,857 | - | - | - | - |
Aluminium | 51,656 | 50,199 | 0,061 | - | - | - | 1,397 |
Getränkekartonverpackungen | 111,404 | 85,274 | 25,071 | 1,055 | - | - | 0,004 |
Sonstige Verbundverpackungen | 133,400 | 80,897 | 51,269 | - | - | - | 1,235 |
Kunststoff | 1 140,194 | 663,007 | 115,651 | 0,591 | 339,671 | - | 21,273 |
Sonstige Materialien | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 5 561,888 | 4 837,406 | 351,606 | 7,556 | 339,671 | - | 25,648 |
Stand 17. März 2025