Verpackungsart | Eingesammelte Menge insgesamt | Verbleib | |
---|---|---|---|
bei Sortieranlagen (betriebseigene und -fremde) | bei Verwerter- betrieben (einschließlich Altstoffhandel) | ||
1 000 Tonnen | |||
1: Einschließlich Verkaufsverpackungen gewerblicher und industrieller Endverbraucher. | |||
Verpackungen für nicht schadstoffhaltige Füllgüter aus | |||
Glas | 101,8 | 78,9 | 22,9 |
Papier, Pappe, Karton | 3 095,5 | 1 375,9 | 1 719,6 |
Metallen | 92,3 | 49,5 | 42,8 |
eisenhaltigen Metallen | 77,0 | 40,0 | 37,0 |
Aluminium | 7,4 | 5,8 | 1,6 |
sonstigen Altmetallen, Metallverbunden | 7,9 | 3,7 | 4,3 |
Kunststoffen | 336,4 | 159,6 | 176,8 |
Holz | 473,4 | 146,3 | 327,1 |
Verbunden | 83,0 | 64,7 | 18,3 |
sonstigen Materialien | 615,3 | 374,0 | 241,3 |
Zusammen | 4 797,8 | 2 248,9 | 2 548,9 |
Verpackungen für schadstoffhaltige Füllgüter | 9,7 | 2,8 | 7,0 |
Insgesamt | 4 807,5 | 2 251,7 | 2 555,8 |
Stand 17. Februar 2017