Materialart -------------- Art der Verpflichteten | Abgegebene Menge nach der Sortierung, einschließlich getrennt erfasster Materialien | Davon Abgabe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | darunter Abgabe an Ausland | zur werkstofflichen Verwertung | für andere Formen der stofflichen Verwertung | zur energetischen Verwertung | für andere Formen der Verwertung | zu sonstigem Verbleib | |
1 000 Tonnen | |||||||
1: Einschließlich Verbunde mit Hauptbestandteil dieser Materialart. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. - = Nichts vorhanden. | |||||||
Insgesamt | 6 063,7 | 320,7 | 4 224,6 | . | 1 154,9 | . | 475,5 |
nach Materialart | |||||||
Glas | 2 026,2 | 41,2 | 2 007,1 | . | - | . | . |
Kunststoffe1 | 1 410,9 | 150,1 | 563,8 | 53,5 | 761,6 | . | . |
Papier, Pappe, Karton1 | 1 284,0 | 116,3 | 1 147,0 | 89,6 | . | . | . |
Metalle insgesamt1 | 401,2 | 8,1 | 348,5 | 44,6 | - | . | 8,1 |
Aluminium1 | 66,2 | 0,2 | 55,6 | . | - | . | . |
Stahl, Weißblech1 | 334,9 | 7,9 | 292,9 | . | - | . | . |
Sonstige | 173,8 | 4,5 | 154,9 | . | . | . | 8,7 |
Stoffgleiche Nichtverpackungen / Sortierreste | 767,7 | 0,4 | 3,3 | 6,5 | 392,4 | . | 365,4 |
nach Art der Verpflichteten | |||||||
Branchenlösungen | 875,7 | 70,9 | 631,6 | . | 41,8 | . | 157,9 |
Systembetreiber | 5 188,0 | 249,8 | 3 593,0 | 164,3 | 1 113,1 | - | 317,6 |
Stand 28. Januar 2016