Produktkategorie | Erstbehandlungs- anlagen insgesamt | Menge insgesamt1 | Darunter gewerbliche Altgeräte2 | Letztendliche Behandlung der angenommenen Geräte | Wiederver- wendung von kompletten Geräten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetische Verwertung | Stoffliche Verwertung | Beseitigung | ||||||
Anzahl | 1 000 Tonnen | |||||||
1: Ohne Wiederverwendung von kompletten Geräten. 2: Geräte, die ausschließlich in anderen als privaten Haushalten genutzt werden oder die gewöhnlich nicht in privaten Haushalten genutzt werden. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. - = Nichts vorhanden. | ||||||||
01 | Haushaltsgroßgeräte | 191 | 273,2 | 25,4 | 28,7 | 231,1 | 13,4 | 0,4 |
02 | Haushaltskleingeräte | 150 | 91,5 | 15,3 | 14,3 | 75,2 | 2,0 | 0,2 |
03 | IT und Telekommunikationsgerät | 180 | 148,4 | 32,6 | 16,3 | 127,6 | 4,5 | 1,1 |
04 | Geräte der Unterhaltungselektronik | 152 | 147,4 | 14,9 | 17,6 | 124,6 | 5,2 | 1,0 |
05 | Beleuchtungskörper ohne Gasentladungslampen | 43 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 0,0 | . |
05 | Gasentladungslampen | 42 | 4,9 | 0,1 | 0,0 | 4,6 | 0,2 | . |
06 | Elektrische und elektronische Werkzeuge | 99 | 25,0 | 3,1 | 4,1 | 20,0 | 0,9 | 0,0 |
07 | Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte | 91 | 7,2 | 0,6 | 1,4 | 5,6 | 0,2 | 0,0 |
08 | Medizinische Geräte | 88 | 3,7 | 1,6 | 0,5 | 3,1 | 0,1 | . |
09 | Überwachungs– und Kontrollinstrumente | 89 | 3,7 | 2,3 | 0,6 | 2,9 | 0,2 | - |
10 | Automatische Ausgabegeräte | 41 | 4,0 | 3,5 | 0,2 | 3,6 | 0,2 | . |
11 | Insgesamt | 245 | 710,6 | 99,5 | 84,0 | 599,7 | 26,9 | 3,0 |
Stand 11. März 2015