Produktkategorie | Erstbehandlungs- anlagen insgesamt | Menge insgesamt | Darunter gewerbliche Altgeräte1 | Letztendliche Behandlung der angenommenen Altgeräte bzw. ihrer Fraktionen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorbereitung zur Wiederver- wendung | Recycling | Sonstige Verwertung2 | Beseitigung | |||||
Anzahl | 1 000 Tonnen | |||||||
1: Geräte, die ausschließlich in anderen als privaten Haushalten genutzt werden oder die gewöhnlich nicht in privaten Haushalten genutzt werden. 2: Insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | ||||||||
01 | Haushaltsgroßgeräte | 246 | 360,3 | 39,4 | 2,1 | 308,6 | 38,6 | 11,0 |
02 | Haushaltskleingeräte | 190 | 144,8 | 8,0 | 5,8 | 113,3 | 21,3 | 4,4 |
03 | Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik | 234 | 126,0 | 21,4 | 8,3 | 100,9 | 13,2 | 3,5 |
04a | Geräte der Unterhaltungselektronik ohne Photovoltaikmodule | 164 | 135,1 | 3,6 | 5,8 | 113,0 | 12,1 | 4,3 |
04b | Photovoltaikmodule | 18 | 3,6 | 2,6 | 0,3 | 3,1 | 0,2 | 0,0 |
05a | Beleuchtungskörper ohne Gasentladungslampen | 106 | 10,8 | 1,0 | 0,4 | 8,9 | 1,2 | 0,4 |
05b | Gasentladungslampen | 49 | 8,2 | 0,1 | 0,0 | 7,1 | 0,5 | 0,6 |
06 | Elektrische und elektronische Werkzeuge | 144 | 32,8 | 2,1 | 0,9 | 26,5 | 4,4 | 1,0 |
07 | Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte | 118 | 6,8 | 2,4 | 0,3 | 5,3 | 1,1 | 0,1 |
08 | Medizinische Geräte | 127 | 4,2 | 0,9 | 0,0 | 3,6 | 0,6 | 0,1 |
09 | Überwachungs- und Kontrollinstrumente | 114 | 3,1 | 0,6 | . | 2,6 | . | 0,1 |
10 | Ausgabeautomaten | 41 | 1,2 | 0,1 | . | 1,1 | . | 0,0 |
Insgesamt | 331 | 836,9 | 82,2 | 23,9 | 693,9 | 93,6 | 25,5 |
Stand 22. Februar 2018