Herkunfts- / Empfängerstaat | Nach Deutschland importierte Abfallmenge | Aus Deutschland exportierte Abfallmenge |
---|---|---|
1 000 Tonnen | ||
- = Nichts vorhanden. Quelle: Umweltbundesamt Dessau | ||
Insgesamt | 6 488 | 2 883 |
nach Herkunfts-bzw. Empfängerstaaten | ||
EU-Staaten | 5 783 | 2 516 |
Belgien | 394 | 181 |
Dänemark | 228 | 86 |
Finnland | 38 | 3 |
Frankreich | 458 | 405 |
Griechenland | 19 | - |
Irland | 173 | - |
Italien | 615 | 20 |
Luxemburg | 419 | 28 |
Niederlande | 1 943 | 1 118 |
Österreich | 456 | 281 |
Polen | 73 | 78 |
Schweden | 77 | 39 |
Slowenien | 13 | 3 |
Spanien | 9 | 1 |
Tschechische Republik | 30 | 256 |
Vereinigtes Königreich | 823 | 0 |
Übrige EU-Staaten | 17 | 15 |
Drittstaaten | 705 | 367 |
Algerien | 6 | - |
China | 0 | 18 |
Israel | 7 | - |
Nigeria | 20 | - |
Norwegen | 43 | 0 |
Schweiz | 622 | 328 |
Türkei | - | 16 |
Vereinigte Staaten | 0 | 4 |
Übrige Drittstaaten | 7 | 0 |
Stand 6. August 2020