Zustandsvariable | Subvariable | Einheit | Zustand 2015 | Zustand 2018 | Zustand 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Die Werte der Zustandsvariablen geben das jährliche arithmetische Mittel für das betrachtete Ökosystem an, wenn durch die Maßeinheit nicht anders definiert. 1: Nach 39. BimSchV ist AOT (Accumulated Ozone Exposure) 40 die summierte Differenz der Ozonwerte über 80 Mikrogramm pro Kubikmeter innerhalb eines festgelegten Zeitraums, basierend auf den täglichen Einstundenmittelwerten zwischen 8 und 20 Uhr MEZ. 2: Aufgrund einer methodischen Änderung in der zugrundeliegenden Datenquelle (höhere räumliche Auflösung) zwischen den betrachteten Zeitschritten ist die Veränderung nicht interpretierbar. . = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | |||||
Feinstaub | PM2.5 | Mikrogramm pro Kubikmeter | 12,7 | 10,9 | 12,6 |
Bodennahes Ozon | April bis September | Mikrogramm pro Kubikmeter | 62,2 | 68,8 | 58,7 |
Überschreitung des Grenzwertes für AOT401 | Tage pro Jahr | 20,6 | 17,9 | 5,1 | |
Stickstoffdioxid | N2O | Mikrogramm pro Kubikmeter | 13,9 | 12,4 | 10,4 |
Hitzetage | Tage pro Jahr | 17,9 | 21,4 | 4,9 | |
Lichtemissionen | Strahlendichte | Nanowatt pro Quadratzentimeter Steradiant | 5,67 | 6,16 | 6,37 |
Versiegelung2 | % | 36,3 | 42,5 | . | |
Charakteristische Vogelarten | Index (0 bis 100) | 78,9 | 78,9 | . | |
Städtische Grünfläche | % der Gesamtfläche | 11,3 | 11,5 | 11,5 | |
Normalisierter differenzierter Vegetationsindex | April bis September | Index (-1 bis 1) | 0,65 | 0,64 | 0,68 |
Schutzgebietsfläche | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
Lufttemperatur | März, April, Mai | Grad Celsius | 9,0 | 10,7 | 7,6 |
Juni, Juli, August | Grad Celsius | 18,7 | 19,7 | 18,2 | |
September, Oktober, November | Grad Celsius | 10,0 | 10,7 | 10,2 | |
Dezember, Januar, Februar | Grad Celsius | 2,3 | 2,0 | 2,3 | |
Niederschlag | März, April, Mai | Millimeter (Summe) | 138,2 | 136,9 | 169,6 |
Juni, Juli, August | Millimeter (Summe) | 203,8 | 123,3 | 296,7 | |
September, Oktober, November | Millimeter (Summe) | 200,2 | 89,2 | 125,2 | |
Dezember, Januar, Februar | Millimeter (Summe) | 178,1 | 189,2 | 181,1 |
Stand 25. April 2025