Wirtschaftsbereiche und private Haushalte | Energiebezogene Steuern | Verkehrsbezogene Steuern | Insgesamt |
---|---|---|---|
Millionen Euro | |||
- = Nichts vorhanden. | |||
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 1 176 | 23 | 1 199 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 265 | 6 | 272 |
Verarbeitendes Gewerbe | 6 338 | 305 | 6 643 |
Energieversorgung | 5 973 | 29 | 6 001 |
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung | 886 | 39 | 925 |
Baugewerbe | 1 661 | 235 | 1 896 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen | 3 044 | 360 | 3 404 |
Verkehr und Lagerei | 6 199 | 531 | 6 731 |
Gastgewerbe | 564 | 23 | 587 |
Information und Kommunikation | 715 | 50 | 765 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 110 | 47 | 157 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | 216 | 20 | 236 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 807 | 78 | 885 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 421 | 437 | 858 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 634 | 75 | 710 |
Erziehung und Unterricht | 388 | 10 | 397 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 685 | 63 | 748 |
Sonstige Dienstleistungen | 822 | 623 | 1 445 |
Alle Wirtschaftsbereiche | 30 906 | 2 954 | 33 860 |
Private Haushalte | 29 577 | 8 070 | 37 647 |
Ausländer im Inland | 1 464 | - | 1 464 |
Alle Wirtschaftsbereiche und private Haushalte (Territorialkonzept) | 61 946 | 11 024 | 72 970 |
Stand 13. Juni 2025