Wirtschaftsgliederung (H.v.) | Insgesamt | darunter | ||
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | ||
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | ||||
Produzierendes Gewerbe | 12 067 514 | 3 687 462 | 3 713 850 | 4 027 604 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 477 919 | 56 253 | 147 502 | 141 823 |
Verarbeitendes Gewerbe | 8 831 344 | 3 045 088 | 3 153 822 | 2 228 051 |
darunter | ||||
Ernährungsgewerbe | 745 001 | . | 355 228 | 49 524 |
Papiergewerbe | 459 763 | 207 332 | 194 119 | 52 289 |
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung | 101 041 | 53 487 | 15 699 | 27 819 |
Kokerei, Mineralölverarbeitung, H.v. Brutstoffen | 723 296 | 49 310 | 229 050 | 402 347 |
Chemische Industrie | 2 726 279 | 861 438 | 1 161 571 | 603 788 |
H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 229 196 | 131 613 | 52 485 | 36 775 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 340 946 | 107 359 | 64 560 | 135 078 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 319 672 | 313 655 | 376 338 | 563 902 |
H.v. Metallerzeugnissen | 264 032 | 126 809 | 100 500 | 26 130 |
Maschinenbau | 330 615 | 195 190 | 82 163 | 36 927 |
H.v. Geräten der Elektriztätserzeugung, -verteilung und ähnliche | 150 616 | 79 947 | 44 441 | . |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 865 829 | 323 576 | 289 640 | 197 431 |
Energie- und Wasserversorgung | 2 758 250 | 586 121 | 412 527 | 1 657 730 |
Stand 27. Februar 2012