Wirtschaftsgliederung (H.v.) | Insgesamt | darunter | ||
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | ||
. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten. | ||||
Produzierendes Gewerbe | 12 228 530 | 3 479 128 | 3 795 909 | 4 114 114 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 504 271 | 71 412 | 119 226 | 108 844 |
Verarbeitendes Gewerbe | 9 155 948 | 2 950 459 | 3 284 417 | 2 397 649 |
darunter | ||||
Ernährungsgewerbe | 773 774 | . | 354 923 | 51 106 |
Papiergewerbe | 473 575 | 179 832 | 225 227 | 63 546 |
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung | 112 021 | 56 401 | 15 605 | 35 852 |
Kokerei, Mineralölverarbeitung, H.v. Brutstoffen | 1 181 974 | 119 788 | 303 451 | 688 464 |
Chemische Industrie | 2 598 067 | 829 699 | 1 134 390 | 523 618 |
H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 213 735 | 124 382 | 42 560 | 36 504 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 293 691 | 99 043 | 57 816 | 110 914 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 273 215 | 299 609 | 385 047 | 538 733 |
H.v. Metallerzeugnissen | 284 215 | 121 206 | 127 360 | 26 931 |
Maschinenbau | 284 611 | 165 159 | 84 523 | 33 698 |
H.v. Geräten der Elektriztätserzeugung, -verteilung und ähnliche | 144 951 | 74 599 | 39 322 | . |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 921 456 | 337 772 | 333 825 | 196 105 |
Energie- und Wasserversorgung | 2 568 310 | 457 256 | 392 266 | 16 076 |
Stand 27. Februar 2012