Wirtschaftsgliederung (H.v.) | Insgesamt | darunter | ||
---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Gewässerschutz | Luftreinhaltung | ||
Produzierendes Gewerbe | 11 937 572 | 3 363 921 | 4 091 367 | 3 839 775 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 247 693 | 57 688 | 56 485 | 45 197 |
Verarbeitendes Gewerbe | 9 080 824 | 2 766 644 | 3 479 499 | 2 483 933 |
darunter | ||||
Ernährungsgewerbe | 658 875 | 237 978 | 372 827 | 37 907 |
Papiergewerbe | 423 979 | 160 844 | 208 293 | 50 208 |
Verlags-, Druckgewerbe, Vervielfältigung | 92 030 | 45 737 | 12 968 | 31 047 |
Kokerei, Mineralölverarbeitung, H.v. Brutstoffen | 1 240 057 | 83 460 | 374 956 | 740 028 |
H.v. chemischen Erzeugnissen | 2 275 636 | 734 014 | 1 013 320 | 440 703 |
H.v. Gummi- und Kunststoffwaren | 220 272 | 129 034 | 41 193 | 43 779 |
Glasgewerbe, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 302 949 | 102 096 | 54 850 | 120 492 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 733 970 | 304 832 | 676 282 | 698 282 |
H.v. Metallerzeugnissen | 252 427 | 116 239 | 101 564 | 24 918 |
Maschinenbau | 296 207 | 157 157 | 82 400 | 38 830 |
H.v. Geräten der Elektriztätserzeugung, -verteilung u.ä. | 116 085 | 59 103 | 36 433 | 15 096 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 940 210 | 368 682 | 328 926 | 173 415 |
Energie- und Wasserversorgung | 2 609 055 | 539 589 | 555 383 | 1 310 645 |
Stand 28. Januar 2009