Wirtschaftsgliederung2 (H.v.) | Insgesamt | darunter | |||
---|---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Abwasserwirtschaft | Luftreinhaltung | Klimaschutz | ||
1: Unternehmen mit 50 Beschäftigten und mehr. 2: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). 3: () = Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. | |||||
Produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) | 31 827 867 | 15 772 722 | 9 186 950 | 2 893 791 | 3 334 686 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 271 509 | 58 727 | 85 840 | 42 369 | (9 704)3 |
Verarbeitendes Gewerbe | 9 623 230 | 2 954 419 | 3 117 893 | 2 252 040 | 932 850 |
darunter | |||||
H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 712 673 | 183 952 | 371 599 | 42 370 | 102 105 |
H.v. Papier, Pappe und Waren daraus | 621 873 | 257 909 | 225 479 | 56 612 | 78 839 |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 730 110 | (73 829)3 | 154 031 | 448 834 | 15 547 |
H.v. chemischen Erzeugnissen | 2 100 892 | 663 401 | 932 828 | 347 634 | 88 686 |
H.v. Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 341 429 | 123 684 | 57 749 | 114 070 | 28 405 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 1 578 846 | 402 677 | 404 971 | 597 281 | 116 039 |
H.v. Metallerzeugnissen | 350 304 | 136 400 | 113 423 | 43 300 | (36 734)3 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1 037 881 | 312 668 | 277 006 | 239 208 | 128 833 |
Energieversorgung | 4 440 251 | 870 187 | 672 684 | 489 451 | 2 293 576 |
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 17 492 877 | 11 889 389 | 5 310 533 | 109 931 | 98 556 |
darunter | |||||
Wasserversorgung | 1 102 439 | 43 429 | 1 008 642 | 4 410 | 27 615 |
Abwasserentsorgung | 4 550 308 | 474 747 | 4 019 327 | 3 874 | 24 343 |
Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 11 691 817 | 11 243 904 | 278 120 | 96 894 | 46 598 |
Stand 20. Juli 2015