Wirtschaftsgliederung2 (H.v.) | Insgesamt | darunter | |||
---|---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaft | Abwasserwirtschaft | Luftreinhaltung | Klimaschutz | ||
1: Unternehmen mit 50 Beschäftigten und mehr. 2: Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). | |||||
Produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) | 41 280 253 | 18 573 351 | 9 487 036 | 2 919 762 | 9 410 903 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 312 380 | 67 491 | 73 103 | 37 090 | 53 395 |
Verarbeitendes Gewerbe | 15 216 255 | 3 758 453 | 3 280 785 | 2 138 566 | 5 561 012 |
darunter | |||||
H.v. Nahrungs- und Futtermitteln | 1 478 579 | 306 224 | 459 569 | 57 701 | 639 716 |
H.v. Papier, Pappe und Waren daraus | 816 881 | 324 415 | 217 967 | 45 822 | 222 453 |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 692 749 | 80 766 | 150 413 | 339 897 | 59 431 |
H.v. chemischen Erzeugnissen | 2 606 188 | 741 946 | 972 089 | 365 394 | 437 066 |
H.v. Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden | 678 810 | 165 860 | 69 104 | 157 789 | 262 091 |
Metallerzeugung und -bearbeitung | 2 029 888 | 512 764 | 400 163 | 610 185 | 439 560 |
H.v. Metallerzeugnissen | 888 920 | 169 930 | 131 090 | 54 308 | 516 841 |
H.v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 1 471 337 | 336 044 | 257 654 | 217 000 | 563 483 |
Energieversorgung | 5 659 434 | 744 753 | 674 184 | 611 878 | 3 469 652 |
Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen | 20 092 184 | 14 002 654 | 5 458 963 | 132 228 | 326 844 |
darunter | |||||
Wasserversorgung | 1 021 082 | 68 161 | 810 206 | 6 785 | 113 601 |
Abwasserentsorgung | 4 708 040 | 403 376 | 4 163 307 | 8 173 | 86 220 |
Sammlung, Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung | 14 208 498 | 13 410 640 | 480 447 | 103 560 | 126 555 |
Stand 26. Juli 2021