Wirtschaftszweige | Einheiten mit Umsatz für den Umweltschutz | Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz | Beschäftigte für den Umweltschutz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | Waren | Bauleistungen | Dienstleistungen | |||
Anzahl | Millionen Euro | Anzahl | ||||
1: Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008. 2: Wirtschaftszweige 45 bis 68, 84 bis 99. | ||||||
Produzierendes Gewerbe | 4 991 | 41 624 | 33 164 | 8 025 | 435 | 142 326 |
darunter | ||||||
Verarbeitendes Gewerbe | 1 934 | 33 876 | 32 879 | 733 | 265 | 104 926 |
darunter | ||||||
Maschinenbau | 590 | 9 151 | 8 786 | 269 | 96 | 33 482 |
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen | 139 | 5 844 | 5 834 | 3 | 7 | 12 255 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 130 | 3 360 | 3 317 | 15 | 28 | 12 636 |
Baugewerbe | 2 945 | 4 885 | 243 | 4 608 | 34 | 34 717 |
Dienstleistendes Gewerbe | 2 769 | 3 196 | 299 | 857 | 2 040 | 21 464 |
Sonstige Wirtschaftszweige2 | 180 | 634 | 237 | 252 | 146 | 1 813 |
Insgesamt | 7 940 | 45 454 | 33 699 | 9 134 | 2 621 | 165 603 |
Stand 16. März 2012