Wirtschaftszweige | Einheiten mit umweltschutzbezogenen Umsätzen | Umsatz mit Umweltschutzgütern und -leistungen | Beschäftigte für den Umweltschutz |
---|---|---|---|
Anzahl | Millionen Euro | Anzahl | |
1: Abschnitte G (Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) - U (Exterritoriale Organisationen und Körperschaften). | |||
Produzierendes Gewerbe | 6 485 | 58 201 | 219 924 |
darunter | |||
Verarbeitendes Gewerbe | 2 710 | 51 239 | 169 845 |
darunter | |||
Maschinenbau | 662 | 17 289 | 56 770 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 72 | 5 923 | 9 917 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 181 | 7 339 | 25 234 |
Baugewerbe | 3 664 | 6 329 | 47 476 |
Sonstige Wirtschaftszweige1 | 2 856 | 8 272 | 38 812 |
darunter | |||
Dienstleistendes Gewerbe | 2 676 | 4 689 | 36 375 |
Insgesamt | 9 341 | 66 474 | 258 736 |
Stand 20. Juli 2015