Wirtschaftszweige | Einheiten mit umweltschutzbezogenen Umsätzen | Umsatz mit Umweltschutzgütern und -leistungen | Beschäftigte für den Umweltschutz |
---|---|---|---|
Anzahl | Millionen Euro | Anzahl | |
1: Abschnitte G (Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen) - U (Exterritoriale Organisationen und Körperschaften). | |||
Produzierendes Gewerbe | 6 521 | 60 808 | 222 009 |
darunter | |||
Verarbeitendes Gewerbe | 2 707 | 54 060 | 174 408 |
darunter | |||
Maschinenbau | 674 | 24 633 | 70 567 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 61 | 4 980 | 7 979 |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 417 | 4 431 | 18 057 |
Baugewerbe | 3 706 | 6 284 | 45 455 |
Sonstige Wirtschaftszweige1 | 2 776 | 5 223 | 37 194 |
darunter | |||
Dienstleistendes Gewerbe | 2 610 | 4 787 | 35 266 |
Insgesamt | 9 297 | 66 031 | 259 203 |
Stand 29. Juni 2017