Wirtschaftszweige | Einheiten mit umweltschutzbezogenen Umsätzen | Umsatz mit Umweltschutzgütern und -leistungen | Beschäftigte für den Umweltschutz |
---|---|---|---|
Anzahl | Millionen Euro | Anzahl | |
1: Wirtschaftszweige G bis U. | |||
Produzierendes Gewerbe | 5 603 | 61 799 | 255 123 |
darunter | |||
Verarbeitendes Gewerbe | 2 469 | 54 700 | 207 470 |
darunter | |||
Maschinenbau | 570 | 21 570 | 78 933 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 182 | 6 556 | 33 385 |
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren | 394 | 4 942 | 20 672 |
Baugewerbe | 3 101 | 6 958 | 46 931 |
Sonstige Wirtschaftszweige1 | 1 716 | 9 609 | 34 157 |
darunter | |||
Dienstleistendes Gewerbe | 1 596 | 5 162 | 30 629 |
Insgesamt | 7 319 | 71 408 | 289 280 |
Stand 26. Mai 2020