Wirtschaftszweige | Einheiten mit umweltschutzbezogenen Umsätzen | Umsatz mit Umweltschutzgütern und -leistungen | Beschäftigte für den Umweltschutz |
---|---|---|---|
Anzahl | Millionen Euro | Anzahl | |
1: Wirtschaftszweige G bis U. | |||
Produzierendes Gewerbe | 6 073 | 64 823 | 264 299 |
darunter | |||
Verarbeitendes Gewerbe | 2 634 | 56 479 | 212 808 |
darunter | |||
Maschinenbau | 591 | 22 101 | 78 017 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 212 | 6 521 | 32 865 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteile | 86 | 5 755 | 13 602 |
Baugewerbe | 3 372 | 7 972 | 50 489 |
Sonstige Wirtschaftszweige1 | 1 876 | 8 782 | 40 704 |
darunter | |||
Dienstleistendes Gewerbe | 1 729 | 5 831 | 35 355 |
Insgesamt | 7 949 | 73 605 | 305 003 |
Stand 23. Juni 2021