Wirtschaftszweige | Einheiten mit umweltschutzbezogenen Umsätzen | Umsatz mit Umweltschutzgütern und -leistungen | Beschäftigte für den Umweltschutz |
---|---|---|---|
Anzahl | Millionen Euro | Anzahl | |
1: Wirtschaftszweige G bis U. | |||
Produzierendes Gewerbe | 6 477 | 68 357 | 264 151 |
darunter | |||
Verarbeitendes Gewerbe | 2 674 | 58 155 | 203 963 |
darunter | |||
Maschinenbau | 575 | 19 236 | 68 472 |
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen | 205 | 6 658 | 25 189 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteile | 94 | 7 351 | 18 684 |
Baugewerbe | 3 734 | 9 822 | 59 191 |
Sonstige Wirtschaftszweige1 | 1 972 | 10 562 | 46 881 |
darunter | |||
Dienstleistendes Gewerbe | 1 822 | 7 446 | 41 701 |
Insgesamt | 8 449 | 78 919 | 311 032 |
Stand 28. Juni 2022