Land ..... Bund | Direkte | Davon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stoffliche Verwertung | thermische Entsorgung | sonstige | ||||||
in der Landwirtschaft2 | bei landschaftsbaulichen Maßnahmen3 | sonstige stoffliche Verwertung4 | Mono- verbrennung | Mit- verbrennung5 | unbekannt | |||
Tonnen Trockenmasse7 | ||||||||
1: Einschließlich der von anderen Abwasserbehandlungsanlagen bezogenen Klärschlammmenge, ohne Abgabe an andere Abwasserbehandlungsanlagen. Die regionale Zuordnung erfolgt jeweils nach dem Standort der Abwasserbehandlungsanlage. Baden-Württemberg: Ab 2016 Befragung der Kläranlagenbetreiber, bis 2015 Nutzung einer Verwaltungsquelle. "Direkte Entsorgung insgesamt" bis 2015 erhöht, da die an Kläranlagen mit Standort in anderen Bundesländern abgegebene Klärschlammmenge enthalten ist. Mit Vorerhebungen bis 2015 nur eingeschränkt vergleichbar. 2: Nach der Klärschlammverordnung (AbfKlärV). 3: Zum Beispiel Rekultivierung. 4: Zum Beispiel Vererdung, Kompostierung, auch in eigenen Anlagen. 5: Zum Beispiel in Kraftwerken, Zementwerken, Abfallverbrennungsanlagen. 6: Hierzu zählt auch die Abgabe an Trocknungsanlagen, wenn die weitere Entsorgung nicht bekannt ist. 7: Trockenmasse ist die Masse des Klär8: Daten im Dezember 2022 aktualisiert. - = Nichts vorhanden. r = Wert wurde am 29. Juli 2025 korrigiert. | ||||||||
Deutschland | 1 743 740r | 263 161r | 25 988r | 102 060r | 509 389r | 795 762r | 31 246 | 16 134r |
Baden- Württemberg | 217 498 | 742 | 374 | - | 48 671 | 165 631 | 949 | 1 131 |
Bayern | 287 716 | 22 328 | 12 729 | 10 215 | 91 619 | 145 257 | 4 164 | 1 404 |
Berlin | 56 848 | - | - | - | 56 848 | - | - | - |
Brandenburg | 69 087 | 11 052 | 1 879 | 9 730 | 1 094 | 45 291 | 41 | - |
Bremen | 21 064 | 1 224 | - | 2 249 | 3 571 | 14 020 | - | - |
Hamburg | 47 000 | - | - | - | 47 000 | - | - | - |
Hessen | 149 796 | 29 714 | 1 403 | 6 524 | 59 698 | 51 380 | 1 077 | - |
Mecklenburg- Vorpommern | 32 943r | 15 204r | 807r | 751r | 3 690r | 12 491r | - | - r |
Niedersachsen | 174 085 | 61 523 | 600 | 21 421 | 6 357 | 62 611 | 8 817 | 12 756 |
Nordrhein- Westfalen | 361 174 | 20 876 | 3 807 | 1 222 | 153 961 | 166 857 | 14 451 | - |
Rheinland- Pfalz | 82 348 | 40 227 | 619 | 4 623 | 12 197 | 24 524 | 158 | - |
Saarland | 18 651 | 3 776 | 658 | - | 995 | 13 222 | - | - |
Sachsen | 66 727 | 5 645 | 1 950 | 15 995 | 1 722 | 39 842 | 1 557 | 16 |
Sachsen- Anhalt | 53 009 | 10 057 | 953 | 14 304 | 9 786 | 17 111 | - | 798 |
Schleswig- Holstein | 71 030 | 38 801 | - | 821 | 12 180 | 19 167 | 32 | 29 |
Thüringen | 34 764 | 1 992 | 209 | 14 205 | - | 18 358 | - | - |
Stand 29. Juli 2025