Verwendungszweck | Unfälle insgesamt | Wiederkehrende Prüfpflicht | Maßgebende Bauart | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ja | nein | keine Angabe möglich | oberirdisch | unterirdisch | ||
- = Nichts vorhanden. | ||||||
Anzahl der Unfälle | ||||||
Lageranlagen zusammen | 339 | 94 | 146 | 99 | 299 | 40 |
Lageranlagen gewerblich | 200 | 62 | 88 | 50 | 178 | 22 |
Lageranlagen nichtgewerblich | 139 | 32 | 58 | 49 | 121 | 18 |
Anlagen zum Abfüllen | 40 | 20 | 10 | 10 | 35 | 5 |
Umschlaganlagen | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | - |
HBV - Anlagen | 126 | 26 | 64 | 36 | 115 | 11 |
Innerbetriebliche Beförderung zusammen | 75 | 17 | 28 | 30 | 68 | 7 |
Rohr-/Verbindungsleitung | 36 | 15 | 11 | 10 | 29 | 7 |
sonstige Transportmittel | 39 | 2 | 17 | 20 | 39 | - |
Insgesamt | 594 | 161 | 251 | 182 | 531 | 63 |
freigesetzte Menge - m³ - | ||||||
Lageranlagen zusammen | 10 017,3 | 6 065,3 | 2 664,2 | 1 287,8 | 8 133,8 | 1 883,5 |
Lageranlagen gewerblich | 9 623,4 | 5 872,1 | 2 528,7 | 1 222,6 | 7 987,2 | 1 636,2 |
Lageranlagen nichtgewerblich | 393,9 | 193,2 | 135,5 | 65,1 | 146,6 | 247,3 |
Anlagen zum Abfüllen | 1 363,0 | 18,9 | 1 342,6 | 1,6 | 1 362,3 | 0,8 |
Umschlaganlagen | 5,4 | 1,1 | 1,0 | 3,4 | 5,4 | - |
HBV - Anlagen | 8 474,3 | 8 379,2 | 22,8 | 72,3 | 8 416,0 | 58,3 |
Innerbetriebliche Beförderung zusammen | 391,6 | 339,0 | 19,8 | 32,8 | 374,4 | 17,2 |
Rohr-/Verbindungsleitung | 367,9 | 339,0 | 6,0 | 23,0 | 350,7 | 17,2 |
sonstige Transportmittel | 23,7 | 0,1 | 13,8 | 9,8 | 23,7 | - |
Insgesamt | 20 251,6 | 14 803,5 | 4 050,3 | 1 397,8 | 18 291,9 | 1 959,7 |
nicht wiedergewonnene Menge - m³ - | ||||||
Lageranlagen zusammen | 2 106,3 | 257,1 | 835,7 | 1 013,6 | 1 952,8 | 153,5 |
Lageranlagen gewerblich | 1 895,4 | 212,7 | 721,4 | 961,4 | 1 877,6 | 17,9 |
Lageranlagen nichtgewerblich | 210,9 | 44,4 | 114,3 | 52,2 | 75,3 | 135,7 |
Anlagen zum Abfüllen | 676,9 | 6,7 | 669,9 | 0,3 | 676,9 | 0,0 |
Umschlaganlagen | 3,6 | 0,7 | 0,0 | 3,0 | 3,6 | - |
HBV - Anlagen | 197,9 | 155,4 | 10,8 | 31,7 | 190,9 | 6,9 |
Innerbetriebliche Beförderung zusammen | 66,1 | 36,0 | 11,5 | 18,5 | 50,4 | 15,7 |
Rohr-/Verbindungsleitung | 53,8 | 36,0 | 0,3 | 17,5 | 38,1 | 15,7 |
sonstige Transportmittel | 12,2 | 0,0 | 11,2 | 1,0 | 12,2 | - |
Insgesamt | 3 050,8 | 455,8 | 1 527,9 | 1 067,1 | 2 874,6 | 176,2 |
Stand 21. Januar 2025