Jahr | Polizeilich erfasste Unfälle | Verunglückte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon mit | insgesamt | davon | |||
Personenschaden | Sachschaden | Getötete2 | Verletzte | |||
1: Bis 1990 früheres Bundesgebiet. Bis 1952 ohne Saarland. Tiefer gegliederte Ergebnisse finden Sie in unserer GENESIS-Datenbank (GENESIS-Online). - = Nichts vorhanden. | ||||||
20233 | 4,4 | 0,0 | 5,0 | 10,7 | 1,0 | 0,7 |
2022 | 4,0 | 11,8 | 3,0 | 11,7 | 8,8 | 11,8 |
2021 | 3,1 | -2,1 | 3,8 | -1,4 | -5,8 | -1,3 |
2020 | -16,4 | -11,9 | -17,0 | -14,7 | -10,7 | -14,8 |
2019 | 1,9 | -2,8 | 2,5 | -9,0 | -7,0 | -3,0 |
2018 | -0,3 | 2,0 | -0,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 |
2017 | 2,2 | -1,8 | 2,8 | -1,6 | -0,8 | -1,6 |
2016 | 2,7 | 0,8 | 3,0 | 0,8 | -7,3 | 0,8 |
2015 | 4,6 | 1,1 | 5,1 | 1,0 | 2,4 | 1,0 |
2014 | -0,3 | 3,9 | -0,9 | 4,1 | 1,1 | 4,1 |
2013 | 0,5 | -2,8 | 1,0 | -2,7 | -7,3 | -2,7 |
2012 | 1,7 | -2,2 | 2,3 | -2,1 | -10,2 | -2,0 |
2011 | -2,1 | 6,2 | -3,2 | 5,8 | 9,9 | 5,7 |
2010 | 4,2 | -7,2 | 6,0 | -6,7 | -12,1 | -6,7 |
2009 | 0,9 | -3,1 | 1,5 | -2,8 | -7,3 | -2,8 |
2008 | -1,8 | -4,5 | -1,3 | -5,2 | -9,5 | -5,2 |
2007 | 4,5 | 2,4 | 4,8 | 2,1 | -2,8 | 2,2 |
2006 | -0,8 | -2,6 | -0,5 | -2,6 | -5,0 | -2,6 |
2005 | -0,3 | -0,8 | -0,3 | -1,6 | -8,2 | -1,5 |
2004 | 0,1 | -4,3 | 0,9 | -4,9 | -11,7 | -4,8 |
2003 | -1,3 | -2,1 | -1,2 | -3,0 | -3,3 | -3,0 |
2002 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,7 | -1,9 | -3,7 |
2001 | 1,0 | -2,0 | 1,6 | -1,9 | -7,0 | -1,8 |
2000 | -2,6 | -3,2 | -2,5 | -3,3 | -3,5 | -3,3 |
1999 | 6,9 | 4,9 | 7,3 | 4,7 | -0,3 | 4,8 |
1998 | 1,1 | -0,9 | 1,6 | -0,9 | -8,9 | -0,8 |
1997 | -1,6 | 2,1 | -2,4 | 1,5 | -2,4 | 1,6 |
1996 | 1,4 | -3,8 | 2,5 | -3,8 | -7,4 | -3,7 |
1995 | -1,4 | -1,2 | -1,5 | -0,9 | -3,7 | -0,8 |
1994 | -3,2 | 1,9 | -4,2 | 2,1 | -1,4 | 2,1 |
1993 | -1,6 | -2,5 | -1,5 | -2,3 | -6,4 | -2,2 |
1992 | 3,2 | 2,7 | 3,3 | 2,0 | -5,9 | 2,2 |
1991 | 15,0 | 13,3 | 15,3 | 13,3 | 42,9 | 12,8 |
1990 | 0,6 | -1,0 | 1,0 | -0,3 | -1,1 | -0,3 |
1989 | -1,2 | 0,4 | -1,6 | 0,2 | -2,7 | 0,3 |
1988 | 2,3 | 5,2 | 1,7 | 5,5 | 3,1 | 5,6 |
1987 | 2,2 | -4,8 | 3,7 | -4,3 | -11,0 | -4,2 |
1986 | 5,2 | 4,3 | 5,4 | 5,0 | 6,5 | 5,0 |
1985 | 3,3 | -8,8 | 6,4 | -9,6 | -17,6 | -9,4 |
1984 | 5,2 | -3,9 | 7,8 | -4,9 | -13,1 | -4,7 |
1983 | 3,9 | 4,3 | 3,8 | 4,6 | 1,1 | 4,7 |
1982 | -2,9 | -1,1 | -3,5 | -1,8 | -0,6 | -1,8 |
1981 | -0,4 | -4,4 | 0,8 | -5,0 | -10,5 | -4,9 |
1980 | 1,4 | 3,2 | 0,9 | 2,8 | -1,4 | 2,9 |
1979 | 2,6 | -3,4 | 4,4 | -4,5 | -9,8 | -4,4 |
1978 | 6,3 | 0,3 | 8,3 | 0,0 | -2,1 | 0,1 |
1977 | 7,4 | 5,4 | 8,1 | 5,6 | 1,1 | 5,7 |
1976 | 12,2 | 6,5 | 14,2 | 4,8 | -0,3 | 5,0 |
1975 | 2,9 | 2,0 | 3,2 | 2,4 | 1,8 | 2,4 |
1974 | -7,2 | -6,4 | -7,5 | -8,5 | -10,4 | -8,4 |
1973 | -4,1 | -6,6 | -3,2 | -7,8 | -13,3 | -7,6 |
1972 | 3,2 | 2,6 | 3,5 | 2,0 | 0,3 | 2,0 |
1971 | -3,9 | -2,2 | -4,5 | -2,6 | -2,3 | -2,6 |
1970 | 14,7 | 11,4 | 16,0 | 12,7 | 15,3 | 12,6 |
1969 | 2,7 | -0,2 | 3,9 | 0,8 | 0,1 | 0,8 |
1968 | 3,2 | 1,2 | 4,1 | 1,3 | -2,6 | 1,4 |
1967 | -2,0 | 0,9 | -3,2 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
1966 | 6,2 | 5,1 | 6,7 | 5,4 | 7,1 | 5,4 |
1965 | 0,9 | -3,7 | 3,0 | -2,9 | -4,5 | -2,8 |
1964 | -0,7 | 4,5 | -2,7 | 5,4 | 13,6 | 5,2 |
1963 | 1,6 | -2,1 | 3,2 | -0,9 | 0,5 | -1,0 |
1962 | 4,8 | -5,4 | 9,9 | -4,2 | -0,7 | -4,3 |
1961 | 4,0 | -2,8 | 7,6 | -1,5 | 1,0 | -1,5 |
1960 | 17,4 | 6,6 | 24,2 | 8,2 | 4,2 | 8,4 |
1959 | 12,2 | 10,4 | 13,3 | 12,7 | 13,6 | 12,7 |
1958 | 10,7 | -1,1 | 20,1 | -1,1 | -6,4 | -1,0 |
1957 | 2,3 | -2,3 | 6,2 | -1,9 | -3,2 | -1,8 |
1956 | 10,0 | 3,7 | 16,1 | 3,3 | 5,0 | 3,2 |
1955 | 15,2 | 10,5 | 20,1 | 10,6 | 6,0 | 10,8 |
1954 | 10,7 | 6,5 | 15,6 | 6,3 | 5,4 | 6,3 |
1953 | 20,2 | - | - | 30,4 | 47,3 | 29,8 |
1952 | 16,4 | - | - | 14,2 | 0,2 | 14,7 |
1951 | 29,7 | - | - | 34,0 | 20,7 | 34,5 |
Stand 26. März 2024