Unfälle | Einheit | 20241 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
1: Vorläufiges Ergebnis. | |||||
Beteiligte insgesamt | Anzahl | 535 348 | 542 416 | 536 227 | 480 184 |
darunter: Beteiligte Fahrerinnen und Fahrer von | |||||
Krafträder mit Versicherungskennzeichen | Anzahl | 11 854 | 11 783 | 12 889 | 10 868 |
Elektrokleinstfahrzeuge (E-Scooter) | Anzahl | 12 027 | 9 544 | 8 443 | 5 615 |
Krafträder mit amtlichen Kennzeichen | Anzahl | 27 933 | 26 514 | 26 872 | 24 223 |
Personenkraftwagen | Anzahl | 310 295 | 317 764 | 309 332 | 283 352 |
Bussen | Anzahl | 6 128 | 6 015 | 5 738 | 4 731 |
Güterkraftfahrzeugen | Anzahl | 24 914 | 26 229 | 26 650 | 25 679 |
Fahrrad ohne Hilfsmotor | Anzahl | 73 558 | 77 706 | 82 453 | 73 167 |
Pedelec | Anzahl | 27 312 | 24 973 | 24 004 | 17 959 |
Fußgängerinnen und Fußgänger | Anzahl | 30 513 | 31 268 | 29 407 | 25 070 |
Stand 27. März 2025