Wohnen
Tabelle
Wohnfläche
Haushalte in Gebäuden mit Wohnraum (ohne Wohnheime) nach Wohnfläche der Wohnungen, Art der Nutzung, Haushaltsgröße und Haushaltsnettoeinkommen 2022 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art der Nutzung Haushaltsgröße monatliches Haushaltsnettoeinkommen (von … bis unter … Euro) | Insgesamt | Davon mit einer Fläche von … bis unter … m2 | Fläche | |||||||
unter 40 | 40 bis 60 | 60 bis 80 | 80 bis 100 | 100 bis 120 | 120 bis 140 | über 140 | je Wohnung | je Person | ||
1 000 | m2 | |||||||||
Ergebnisse des Mikrozensus - Hauptwohnsitzhaushalte. Falls keine Angaben vorliegen, wurden die Fälle der "Insgesamt"-Kategorie zugewiesen. Es werden nur Haushalte dargestellt, die alleine in einer Wohnung leben. Seit dem Erhebungsjahr 2020 gibt es im Mikrozensus zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse für 2022 sind Endergebnisse. Ein Vergleich der Daten des Erhebungsjahres 2022 mit den Vorjahren ist nicht möglich (Zeitreihenbruch). Weiteres dazu auf der eigens eingerichteten Sonderseite. ( ) = Aussagewert eingeschränkt, da Zahlenwert statistisch relativ unsicher ist. / = Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug. | ||||||||||
Haushalte insgesamt | 38 992 | 1 601 | 6 173 | 8 960 | 6 623 | 4 747 | 4 366 | 6 421 | 96 | 55,7 |
unter 1 500 | 7 371 | 960 | 2 576 | 1 906 | 820 | 439 | 303 | 332 | 67,6 | 60,7 |
1 500 bis 2 000 | 5 253 | 285 | 1 297 | 1 672 | 871 | 468 | 332 | 316 | 77,8 | 62 |
2 000 bis 3 000 | 9 268 | 259 | 1 486 | 2 748 | 1 840 | 1 133 | 860 | 922 | 88,3 | 58,1 |
3 000 bis 4 000 | 6 407 | 65 | 484 | 1 412 | 1 377 | 1 019 | 917 | 1 122 | 103,3 | 51,1 |
4 000 und mehr | 10 687 | 32 | 329 | 1 220 | 1 715 | 1 688 | 1 953 | 3 728 | 126,7 | 49,9 |
Einpersonenhaushalte | 15 672 | 1 500 | 4 767 | 4 311 | 2 120 | 1 161 | 828 | 930 | 73,3 | 73,3 |
unter 1 500 | 6 251 | 936 | 2 349 | 1 479 | 633 | 349 | 234 | 240 | 65 | 65 |
1 500 bis 2 000 | 3 537 | 268 | 1 057 | 1 072 | 501 | 269 | 188 | 172 | 73,1 | 73,1 |
2 000 bis 3 000 | 4 085 | 232 | 1 035 | 1 271 | 659 | 352 | 247 | 279 | 78,3 | 78,3 |
3 000 bis 4 000 | 1 140 | 45 | 223 | 327 | 208 | 118 | 96 | 121 | 86,7 | 86,8 |
4 000 und mehr | 659 | 19 | 103 | 161 | 119 | 73 | 62 | 119 | 98,7 | 98,7 |
Haushalte mit 2 Personen | 13 323 | 90 | 1 155 | 3 133 | 2 659 | 2 057 | 1 844 | 2 363 | 103 | 51,5 |
unter 1 500 | 855 | 21 | 198 | 318 | 129 | 66 | 53 | 66 | 80,6 | 40,3 |
1 500 bis 2 000 | 1 282 | 16 | 201 | 424 | 253 | 155 | 117 | 114 | 87,6 | 43,8 |
2 000 bis 3 000 | 3 734 | 25 | 369 | 1 055 | 792 | 571 | 456 | 459 | 95,6 | 47,8 |
3 000 bis 4 000 | 3 110 | 18 | 208 | 700 | 668 | 527 | 465 | 520 | 103,2 | 51,6 |
4 000 und mehr | 4 339 | (11) | 178 | 635 | 817 | 738 | 752 | 1 202 | 118 | 59 |
Haushalte mit 3 Personen | 4 727 | / | 178 | 896 | 948 | 742 | 758 | 1 187 | 114,3 | 38,1 |
unter 1 500 | 166 | / | 23 | 75 | 31 | (13) | (8) | 14 | 84 | 28 |
1 500 bis 2 000 | 250 | / | 27 | 107 | 58 | 23 | 15 | 19 | 85,6 | 28,5 |
2 000 bis 3 000 | 751 | / | 58 | 235 | 185 | 103 | 78 | 88 | 95,4 | 31,8 |
3 000 bis 4 000 | 1 078 | / | 37 | 228 | 261 | 183 | 162 | 205 | 107,4 | 35,8 |
4 000 und mehr | 2 481 | / | 32 | 251 | 413 | 421 | 496 | 862 | 127,9 | 42,6 |
Haushalte mit 4 Personen und mehr | 5 270 | / | 73 | 621 | 895 | 787 | 936 | 1 942 | 129,3 | 30 |
unter 1 500 | 99 | / | / | 35 | 27 | (11) | / | (11) | 94,3 | 21,5 |
1 500 bis 2 000 | 185 | / | (11) | 70 | 59 | 21 | (12) | (12) | 88,6 | 20,1 |
2 000 bis 3 000 | 698 | / | 24 | 187 | 204 | 106 | 79 | 96 | 100,5 | 22,9 |
3 000 bis 4 000 | 1 079 | / | 17 | 158 | 239 | 191 | 195 | 277 | 117 | 27,2 |
4 000 und mehr | 3 208 | / | (15) | 172 | 366 | 457 | 643 | 1 546 | 143,1 | 33,3 |
Eigentümerhaushalte insgesamt | 16 341 | 56 | 440 | 1 544 | 2 543 | 2 929 | 3 337 | 5 461 | 125,8 | 65,3 |
unter 1 500 | 1 499 | 27 | 133 | 294 | 340 | 264 | 208 | 228 | 100,7 | 90,1 |
1 500 bis 2 000 | 1 519 | (11) | 93 | 274 | 353 | 295 | 247 | 245 | 104,4 | 82,7 |
2 000 bis 3 000 | 3 512 | (12) | 126 | 480 | 725 | 725 | 667 | 771 | 112,9 | 72 |
3 000 bis 4 000 | 3 097 | / | 47 | 252 | 499 | 635 | 702 | 955 | 124,1 | 60 |
4 000 und mehr | 6 712 | / | 40 | 245 | 625 | 1 011 | 1 513 | 3 261 | 143,9 | 54,9 |
Einpersonenhaushalte | 4 135 | 49 | 313 | 779 | 926 | 736 | 603 | 720 | 104,2 | 104,2 |
unter 1 500 | 1 243 | 26 | 123 | 258 | 289 | 218 | 162 | 162 | 97,5 | 97,5 |
1 500 bis 2 000 | 959 | (10) | 73 | 196 | 231 | 177 | 139 | 132 | 100,2 | 100,2 |
2 000 bis 3 000 | 1 250 | (10) | 82 | 229 | 279 | 231 | 190 | 227 | 105,7 | 105,7 |
3 000 bis 4 000 | 406 | / | 21 | 60 | 80 | 71 | 70 | 101 | 114,4 | 114,4 |
4 000 und mehr | 276 | / | (13) | 37 | 46 | 40 | 42 | 97 | 126,6 | 126,6 |
Haushalte mit 2 Personen | 6 776 | / | 107 | 579 | 1 127 | 1 389 | 1 496 | 2 062 | 124 | 62 |
unter 1 500 | 215 | / | (8) | 32 | 46 | 40 | 38 | 50 | 113,7 | 56,8 |
1 500 bis 2 000 | 494 | / | 18 | 70 | 111 | 107 | 95 | 92 | 109,8 | 54,9 |
2 000 bis 3 000 | 1 833 | / | 39 | 216 | 377 | 411 | 384 | 402 | 114,5 | 57,2 |
3 000 bis 4 000 | 1 666 | / | 22 | 139 | 289 | 372 | 383 | 458 | 121,3 | 60,6 |
4 000 und mehr | 2 567 | / | 20 | 122 | 305 | 460 | 596 | 1 060 | 136,3 | 68,1 |
Haushalte mit 3 Personen | 2 421 | / | 15 | 115 | 280 | 418 | 568 | 1 020 | 137 | 45,7 |
unter 1 500 | 25 | / | / | / | / | / | / | (9) | 126,7 | 42,2 |
1 500 bis 2 000 | 44 | / | / | / | / | (8) | / | (13) | 122,2 | 40,7 |
2 000 bis 3 000 | 240 | / | / | 21 | 42 | 50 | 52 | 70 | 122,8 | 40,9 |
3 000 bis 4 000 | 500 | / | / | 32 | 75 | 100 | 119 | 171 | 127,9 | 42,6 |
4 000 und mehr | 1 612 | / | / | 54 | 153 | 256 | 384 | 757 | 142,5 | 47,5 |
Haushalte mit 4 Personen und mehr | 3 010 | / | / | 71 | 210 | 386 | 670 | 1 660 | 150,6 | 35,2 |
unter 1 500 | 16 | / | / | / | / | / | / | / | 139,9 | 32,3 |
1 500 bis 2 000 | 23 | / | / | / | / | / | / | / | 124,1 | 28,8 |
2 000 bis 3 000 | 188 | / | / | (14) | 28 | 32 | 42 | 72 | 131,7 | 30,6 |
3 000 bis 4 000 | 525 | / | / | 20 | 54 | 93 | 130 | 226 | 137,1 | 32,3 |
4 000 und mehr | 2 257 | / | / | 33 | 121 | 256 | 490 | 1 348 | 155,7 | 36,3 |
Mieterhaushalte insgesamt | 22 648 | 1 545 | 5 733 | 7 416 | 4 080 | 1 819 | 1 029 | 960 | 74,4 | 48,8 |
unter 1 500 | 5 871 | 933 | 2 443 | 1 612 | 480 | 175 | 95 | 104 | 59,2 | 53,2 |
1 500 bis 2 000 | 3 733 | 274 | 1 204 | 1 399 | 517 | 174 | 85 | 72 | 66,9 | 53,5 |
2 000 bis 3 000 | 5 755 | 247 | 1 360 | 2 268 | 1 114 | 408 | 193 | 151 | 73,4 | 49,6 |
3 000 bis 4 000 | 3 310 | 61 | 437 | 1 161 | 878 | 384 | 215 | 167 | 83,8 | 42,8 |
4 000 und mehr | 3 975 | 30 | 289 | 975 | 1 090 | 677 | 440 | 466 | 97,6 | 41,6 |
Einpersonenhaushalte | 11 536 | 1 451 | 4 454 | 3 532 | 1 195 | 426 | 224 | 211 | 62,2 | 62,2 |
unter 1 500 | 5 007 | 910 | 2 225 | 1 221 | 343 | 131 | 72 | 78 | 56,9 | 56,9 |
1 500 bis 2 000 | 2 577 | 258 | 984 | 877 | 271 | 93 | 49 | 40 | 63 | 63 |
2 000 bis 3 000 | 2 834 | 222 | 952 | 1 042 | 380 | 121 | 57 | 52 | 66,2 | 66,2 |
3 000 bis 4 000 | 734 | 43 | 202 | 267 | 128 | 48 | 25 | 19 | 71,4 | 71,5 |
4 000 und mehr | 383 | 18 | 90 | 125 | 73 | 33 | 20 | 22 | 78,5 | 78,5 |
Haushalte mit 2 Personen | 6 546 | 84 | 1 048 | 2 554 | 1 532 | 668 | 348 | 301 | 81,1 | 40,6 |
unter 1 500 | 640 | 20 | 190 | 286 | 83 | 26 | 16 | 16 | 69,5 | 34,8 |
1 500 bis 2 000 | 788 | (15) | 184 | 353 | 142 | 48 | 22 | 22 | 73,6 | 36,8 |
2 000 bis 3 000 | 1 900 | 23 | 329 | 839 | 416 | 160 | 72 | 58 | 77,4 | 38,7 |
3 000 bis 4 000 | 1 444 | 17 | 186 | 560 | 379 | 155 | 82 | 62 | 82,4 | 41,2 |
4 000 und mehr | 1 772 | (9) | 158 | 514 | 512 | 278 | 156 | 142 | 91,7 | 45,8 |
Haushalte mit 3 Personen | 2 306 | / | 163 | 781 | 668 | 324 | 190 | 167 | 90,4 | 30,1 |
unter 1 500 | 141 | / | 22 | 72 | 27 | (9) | / | / | 76,5 | 25,5 |
1 500 bis 2 000 | 206 | / | 26 | 101 | 51 | 15 | / | / | 77,8 | 25,9 |
2 000 bis 3 000 | 511 | / | 54 | 214 | 143 | 53 | 26 | 18 | 82,5 | 27,5 |
3 000 bis 4 000 | 578 | / | 33 | 196 | 186 | 83 | 43 | 34 | 89,6 | 29,9 |
4 000 und mehr | 869 | / | 27 | 197 | 260 | 165 | 111 | 105 | 100,9 | 33,6 |
Haushalte mit 4 Personen und mehr | 2 260 | / | 68 | 550 | 685 | 401 | 266 | 282 | 100,9 | 23,1 |
unter 1 500 | 83 | / | / | 33 | 26 | / | / | / | 85,7 | 19,4 |
1 500 bis 2 000 | 162 | / | (10) | 67 | 54 | 18 | / | / | 83,5 | 18,8 |
2 000 bis 3 000 | 510 | / | 24 | 173 | 176 | 74 | 37 | 24 | 89 | 20,1 |
3 000 bis 4 000 | 554 | / | (15) | 137 | 185 | 98 | 65 | 51 | 97,9 | 22,4 |
4 000 und mehr | 951 | / | (13) | 139 | 244 | 201 | 153 | 198 | 113,2 | 26,1 |
Stand 19. Mai 2025