Haushalte in Gebäuden mit Wohnraum (ohne Wohnheime) nach Anzahl in Eigentümerwohnungen, Eigentumsquote und Bundesländern 2022 | |||
---|---|---|---|
Bundesländer | Insgesamt | davon in Eigentümerwohnungen | Eigentumsquote1 |
1 000 | % | ||
Ergebnisse des Mikrozensus - Hauptwohnsitzhaushalte. Falls keine Angaben vorliegen, wurden die Fälle der "Insgesamt"-Kategorie zugewiesen. Es werden nur Haushalte dargestellt, die alleine in einer Wohnung leben. 1: Die Eigentumsquote bezieht sich auf die Haushaltsebene. Sie bezeichnet den Anteil der Eigentümerhaushalte in selbst bewohnten Wohnungen in Wohngebäuden an allen Haushalten in bewohnten Wohnungen in Wohngebäuden. Seit dem Erhebungsjahr 2020 gibt es im Mikrozensus zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse für 2022 sind Endergebnisse. Ein Vergleich der Daten des Erhebungsjahres 2022 mit den Vorjahren ist nicht möglich (Zeitreihenbruch). Weiteres dazu auf der eigens eingerichteten Sonderseite. | |||
Deutschland | 38 992 | 16 341 | 41,9 |
Brandenburg | 1 241 | 550 | 44,3 |
Berlin | 1 850 | 294 | 15,9 |
Baden-Württemberg | 4 991 | 2 419 | 48,5 |
Bayern | 6 068 | 2 780 | 45,8 |
Bremen | 341 | 109 | 32,0 |
Hessen | 2 844 | 1 209 | 42,5 |
Hamburg | 902 | 183 | 20,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 804 | 306 | 38,0 |
Niedersachsen | 3 521 | 1 725 | 49,0 |
Nordrhein-Westfalen | 8 517 | 3 286 | 38,6 |
Rheinland-Pfalz | 1 865 | 949 | 50,9 |
Schleswig-Holstein | 1 421 | 649 | 45,7 |
Saarland | 484 | 289 | 59,7 |
Sachsen | 2 023 | 698 | 34,5 |
Sachsen-Anhalt | 1 083 | 459 | 42,4 |
Thüringen | 1 036 | 436 | 42,1 |
Stand 19. Februar 2024