Hauptmieterhaushalte in Gebäuden mit Wohnraum (ohne Wohnheime) nach Nettokaltmiete, Bruttokaltmiete, Mietbelastung und Gemeindetyp 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeindetyp1 | Durchschnittliche Nettokaltmiete | Durchschnittliche Bruttokaltmiete | Durchschnittliche Mietbelastung2 | |||
Zusammen | darunter Einzugsjahr 2019 und später | Zusammen | darunter Einzugsjahr 2019 und später | Zusammen | darunter Einzugsjahr 2019 und später | |
Euro / m² | % | |||||
Ergebnisse des Mikrozensus - Hauptwohnsitzhaushalte. Falls keine Angaben vorliegen, wurden die Fälle der "Insgesamt"-Kategorie zugewiesen. Es werden nur Haushalte dargestellt, die alleine in einer Wohnung leben. 1: Der Stadt- und Gemeindetyp des BBSR ordnet die Einheitsgemeinden und Gemeindeverbände in die Kategorien Groß-, Mittel-, Kleinstädte und Landgemeinden. Kriterien bei der Abgrenzung der Gemeindetypen sind deren Einwohner und ihre zentralörtliche Funktion. Weitere Details zur Definition des Stadt- und Gemeindetyps können der "Beschreibung der in GV-Isys enthaltenen Regional- und Gebietseinheiten" entnommen werden. 2: Die Mietbelastung eines Haushalts ist der Anteil der Bruttokaltmiete am Haushaltsnettoeinkommen. Seit dem Erhebungsjahr 2020 gibt es im Mikrozensus zwei Ergebnisarten: Erst- und Endergebnisse. Die aktuell dargestellten Ergebnisse für 2022 sind Endergebnisse. Ein Vergleich der Daten des Erhebungsjahres 2022 mit den Vorjahren ist nicht möglich (Zeitreihenbruch). Weiteres dazu auf der eigens eingerichteten Sonderseite. | ||||||
Hauptmieterhaushalte insgesamt | 7,4 | 8,4 | 8,6 | 9,7 | 27,9 | 29,6 |
Großstädte | 8,1 | 9,5 | 9,6 | 11 | 29 | 30,9 |
Mittelstädte | 6,9 | 7,9 | 8,1 | 9,2 | 27,7 | 29,5 |
Kleinstädte und Landgemeinden | 6,4 | 7,2 | 7,4 | 8,3 | 26 | 27,5 |
Stand 19. Mai 2025